Part des personnes entièrement vaccinées en Suisse et par canton:
(Actualisé le 04.06.2021)
Suisse: 22,1% 28.05: 18,8% 21.05: 15,9%
Obwald: 27,6% 22,4% 20,6%
Bâle-Campagne: 27,3% 23,8% 21,0%
Schaffhouse: 26,9% 23,3% 20,5%
Tessin: 26,6% 21,8% 18,0%
Genève: 25,3% 22,2% 18,9%
Uri: 24,4% 21,0% 19,2%
Berne: 24,3% 19,8% 16,8%
Neuchâtel: 24,1% 22,1% 19,4%
Grisons: 23,7% 21,4% 18,5%
Appenzell Rhodes-Intérieures: 23,4% 20,1% 17,4%
Bâle-Ville: 23,4% 20,2% 15,3%
Argovie: 23,2% 19,9% 17,3%
Soleure: 22,9% 19,3% 17,4%
Nidwald: 22,7% 18,3% 17,4%
Valais: 22,3% 19,5% 16,8%
Zoug: 22,2% 19,9% 17,8%
Glaris: 22,0% 17,0% 14,6%
Lucerne: 21,5% 17,2% 14,1%
Jura: 20,9% 18,0% 15,7%
Appenzell Rhodes-Extérieures: 20,6% 18,7% 17,3%
Thurgovie: 20,3% 17,1% 14,9%
Vaud: 20,3% 17,0% 14;8%
Saint-Gall: 19,6% 17,3% 16,3%
Schwytz: 19,6% 16,1% 13,6%
Zurich: 19,2% 16,2% 12,1%
Fribourg: 17,7% 15,6% 13;8%
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire