Covid-19: 11 juin 2021:
354 nouveaux cas en Suisse (4 de moins qu'hier)
25 699 tests (+3 747)
Taux de positivité des tests:
PCR : 3,2%
Antigéniques: 1,3%
24 malades hospitalisés (+10)
3 décès supplémentaires (-1)
Depuis le début de la pandémie:
700 051 personnes positives (697 292 vendredi 04.06) (693 023 vendredi 28.05)
28 875 hospitalisations (28 736) (28 607)
10 304 décès (10 272) (10 253)
Vaccins:
Doses Reçues (09.06) : 6 161 025 (02.06: 6 065 475)
Doses de vaccins livrées : 6 077 475 (vendredi dernier: 5 800 175 = +277 300)
10.06.2021: 2 221 755 personnes entièrement vaccinées (vendredi dernier: 1 908 439 = + 313 316) (jeudi 03.06: 1 622 505 = + 285 934) (jeudi 27.05: 1 373 566 = + 248 939)
Doses administrées: (pour 100 hab.) (% par rapport aux doses livrées)
Suisse : 5 785 134 67,22 95,2%
Vaud: 542 843 67,43 97,5%
Genève: 378 269 75,03 107,5%
Valais: 217 720 63,01 87,6%
Fribourg: 179 616 55,82 83,8%
Berne: 746 975 71,86 97,9%
Zurich: 1 014 929 65,94 95,7%
Glaris: 25 565 62,98 89,2%
Pourcentage des personnes entièrement vaccinées: au 09.06:
Suisse: 25,7% (02.06: 22,1%) (26.05: 18,8%) (19.05: 15,9%)
Vaud: 24,0% (20,3%) (17,0%) (14,8%)
Genève: 29,2% (25,3%) (22,2%) (18,9%)
Fribourg: 19,2% (17,7%) (15,6%) (13,8%)
Valais: 24,9% (22,3%) (19,5%) (16,8%)
Zurich: 24,3% (19,2%) (16,2%) (12,1%)
Berne: 28,7% (24,3%) (19,8%) (16,8%)
Glaris: 27,2% (22,0%) (17,0%) (14,6%)
Taux de reproduction Re: (actualisé: 10.06)
Valeur au: (attention, les valeurs modifiées depuis hier (les quatre dernières dates) sont surlignées... )
01.06 31.05 30.05 29.05 28.05 27.05 26.05 25.04
Re Suisse: 0,67 0,70 0,73 0,75 0,76 0,77 0,78 0,78
Re cantons: 28.05 27.05 26.05 25.05 24.05 23.05 22.05 21.05
Re Vaud: 0,65 0,67 0,69 0,70 0,72 0,74 0,76 0,79
Re Genève: 0,75 0,77 0,79 0,81 0,82 0,81 0,80 0,79
Re Fribourg: 0,85 0,85 0,85 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84
Re Valais: 0,64 0,68 0,72 0,76 0,80 0,84 0,87 0,89
Re Glaris: 0,70 0,74 0,79 0,85 0,90 0,94 0,96 0,97
Taux d'incidence pour 100 000 habitants sur 14 jours:
11.06 10.06 09.06 08.06 07.06 04.06 03.06 02.06
Suisse: 78 83 90 97 99 110 117 124
France: 154 165 161 162 169 182 187 191
Allemagne: 56 60 59 60 62 79 89 96
Italie: 60 65 65 68 70 85 89 93
Autriche: 58 60 60 61 73 74 78 81
Nouveaux cas confirmés: (Incidence sur 14 jours pour 100'000 habitants)
Suisse: 354 (4 de moins qu'hier) 83 (83 hier)
Vaud: 21 (-12) 87 (95)
Genève: 20 (-8) 89 (96)
Valais: 25 (+19) 78 (87)
Fribourg: 21 (+6) 110 (117)
Zurich: 51 (-1) 60 (63)
Berne: 40 (+2) 58 (63)
Argovie: 19 (+4) 50 (54)
Saint-Gall: 26 (-2) 131 (141)
Tessin: 4 (-9) 39 (42)
Bâle-Ville: 3 (-1) 74 (77)
Glaris: 3 (-) 111 (113)
Nouvelles hospitalisations:
Suisse: 24 (10 de plus qu'hier)
Vaud: 3 (+1)
Genève: 1 (+1)
Valais: 0 (-)
Fribourg: 1 (+1)
Zurich: 0 (-4)
Berne: 8 (+5)
Bâle-Ville: 0 (-1)
Glaris: 0 (-)
Capacité hospitalière totale:
Taux total d’occupation: : 79,00%
Taux d'occupation par des patient(e)s COVID-19 : 1,50%
72,2% des 910 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés (11,0% lits covids). L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons:
Suisse: 72,2% (100 covids + 557 patients = 657 pour un total de 910 lits)
Glaris: 33,3% (0+2=2/6)
BS: 92,0% (2+44=46/50)
Zurich: 85,6% (31+159=190/222)
Berne: 70,3% (10+54=64/91)
Fribourg: 66,7% (3+13=16/24)
Valais: 54,5% (3+9=12/22)
Vaud: 84,9% (15+58=73/86)
Genève: 62,0% (4+27=31/50)
Sources: 24 Heures
Rapport de situation de l'OFSP
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire