Covid-19: 1er juin 2021:
756 nouveaux cas en Suisse
21 067 tests
Taux de positivité des tests:
PCR : 4,6%
Antigéniques: 2,0%
27 malades hospitalisés
6 décès supplémentaires
Depuis le début de la pandémie:
695 496 personnes positives (690 123 mardi dernier) (683 400 mardi 18.05)
28 679 hospitalisations (28 490) (28 275)
10 268 décès (10 239 ) (10 197 )
Vaccins:
Doses Reçues (30.05) : 5 970 900 (4 830 975 mardi dernier) (4 712 025 mardi 18.05)
Doses de vaccins livrées : 4 896 225 (4 720 250) (3 891 100)
23.05.2021: 1 750 400 personnes entièrement vaccinées (mardi dernier: 1 504 464 = + 245 936)
Doses administrées: (pour 100 hab.) (% par rapport aux doses livrées)
Suisse : 4 802 652 55,80 98,1%
Vaud: 446 168 55,60 102,3%
Genève: 318 755 63,23 115,0%
Valais: 185 200 53,60 91,8%
Fribourg: 152 799 47,49 88,2%
Berne: 626 237 60,25 100,5%
Zurich: 788 636 51,23 93,8%
Glaris: 21 925 54,02 91,5%
Pourcentage des personnes entièrement vaccinées: (30.05 23h59)
Suisse: 20,2% 23.05: 17,4% 16.05: 14,4 % 09.05: 12,5%
Vaud: 18,5% 15,7% 13,6% 12,5%
Genève: 23,8% 20,5% 16,9% 15,0%
Fribourg: 16,6% 14,6% 13,0% 11,3%
Valais: 20,4% 17,7% 14,7% 13,5%
Zurich: 17,3% 15,0% 10,5% 8,8%
Berne: 21,9% 18,2% 15,0% 12,6%
Glaris: 19,1% 15,8% 13,7% 13,4%
Taux de reproduction Re: (actualisé: 29.05)
Valeur au: (attention, les valeurs modifiées depuis hier sont surlignées... )
21.05 20.05 19.05 18.05 17.04 16.05 15.05 14.05
Re Suisse: 0,84 0,85 0,86 0,86 0,86 0,85 0,85 0,85
Re cantons: 17.05 16.05 15.05 14.05 13.05 12.05 11.05 10.05
Re Vaud: 0,96 0,96 0,96 0,95 0,94 0,94 0,94 0,94
Re Genève: 0,76 0,75 0,75 0,74 0,74 0,75 0,77 0,80
Re Fribourg: 0,87 0,87 0,86 0,86 0,87 0,89 0,92 0,96
Re Valais: 0,99 0,97 0,93 0,89 0,85 0,83 0,83 0,83
Re Glaris: 0,93 0,93 0,94 0,96 0,99 1,02 1,04 1,04
Taux d'incidence pour 100 000 habitants sur 14 jours:
01.06 31.05 28.05 27.05 26.05 25.05 21.05 20.05
Suisse: 131 142 152 150 155 159 187 196
France: 209 220 212 219 219 208 313 324
Allemagne: 99 103 116 130 145 150 184 195
Italie: 95 100 119 125 131 136 171 180
Autriche: 84 87 96 104 112 116 143 152
Nouveaux cas confirmés: (Incidence sur 14 jours pour 100'000 habitants)
Suisse: 756 131 (142 hier)
Vaud: 91 169 (177)
Genève: 74 152 (161)
Valais: 34 137 (144)
Fribourg: 34 160 (171)
Zurich: 107 98 (105)
Berne: 72 117 (131)
Argovie: 34 98 (113)
Saint-Gall: 83 198 (211)
Tessin: 8 57 (65)
Bâle-Ville: 15 98 (110)
Glaris: 12 158 (150)
Nouvelles hospitalisations:
Suisse: 27
Vaud: 2
Genève: 1
Valais: 0
Fribourg: 2
Zurich: 5
Berne: 1
Argovie: 0
Saint-Gall: 2
Tessin: 0
Bâle-Ville: 0
Bâle-Campagne: 0
Glaris: 0
Capacité hospitalière totale:
Taux total d’occupation: : 73,70%
Taux d'occupation par des patient(e)s COVID-19 : 2,20%
67,8% des 875 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés (15,3% lits covids). L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons:
Suisse: 67,8% (134 covids + 459 patients = 593 pour un total de 875 lits)
Glaris: 33,3% (1+1=2/6)
BS: 60,0% (1+29=30/50)
Zurich: 81,2% (40+120=160/197)
Berne: 66,7% (10+44=54/81)
Fribourg: 41,7% (3+7=10/24)
Valais: 77,3% (2+15=17/22)
Vaud: 83,7% (21+51=72/86)
Genève: 64,3% (8+28=36/56)
Sources: 24 Heures
Rapport de situation de l'OFSP
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire