Covid-19: 4 juin 2021:
491 nouveaux cas en Suisse (97 de moins qu'hier)
26 033 tests (-5 413)
Taux de positivité des tests:
PCR : 4,0%
Antigéniques: 1,8%
16 malades hospitalisés (+6)
3 décès supplémentaires (+3)
Depuis le début de la pandémie:
697 292 personnes positives (693 023 vendredi 28.05) (687 353 vendredi 21.05)
28 736 hospitalisations (28 607) (28 410)
10 272 décès (10 253) (10 226)
Vaccins:
Doses Reçues (02.06) : 6 065 475 (26.05: 4 950 900)
Doses de vaccins livrées : 5 800 175 (vendredi dernier: 4 860 800 = +939 375)
26.05.2021: 1 908 439 personnes entièrement vaccinées (vendredi dernier: 1 622 505 = + 285 934) (vendredi 21.05: 1 373 566 = + 248 939) (vendredi 14.05: 1 184 138 = + 189 428)
Doses administrées: (pour 100 hab.) (% par rapport aux doses livrées)
Suisse : 5 128 983 59,60 88,4%
Vaud: 478 247 59,40 96,9%
Genève: 338 367 67,12 97,8%
Valais: 199 570 57,76 81,3%
Fribourg: 161 211 50,10 76,69
Berne: 667 553 64,22 97,6%
Zurich: 852 659 55,39 81,4%
Glaris: 23 208 57,18 81,0%
Pourcentage des personnes entièrement vaccinées:
Suisse: 22,1% (21.05 : 18,8%) (21.05 : 15,9%) (14.05: 13,7%)
Vaud: 20,3% (17,0%) (14,8%) (13,2%)
Genève: 25,3% (22,2%) (18,9%) (16,3%)
Fribourg: 17,7% (15,6%) (13,8%) (12,2%)
Valais: 22,3% (19,5%) (16,8%) (14,4%)
Zurich: 19,2% (16,2%) (12,1%) (9,9%)
Berne: 24,3% (19,8%) (16,8%) (14,2%)
Glaris: 22,0% (17,0%) (14,6%) (13,7%)
Taux de reproduction Re: (actualisé: 04.06)
Valeur au: (attention, les valeurs modifiées depuis hier (les quatre dernières dates) sont surlignées... )
25.04 24.05 23.05 22.05 21.05 20.05 19.05 18.05
Re Suisse: 0,76 0,77 0,77 0,78 0,79 0,80 0,82 0,84
Re cantons: 21.05 20.05 19.05 18.05 17.05 16.05 15.05 14.05
Re Vaud: 0,81 0,83 0,87 0,90 0,94 0,96 0,97 0,97
Re Genève: 0,82 0,81 0,79 0,78 0,76 0,75 0,74 0,73
Re Fribourg: 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,86 0,86
Re Valais: 0,92 0,93 0,95 0,96 0,97 0,95 0,92 0,89
Re Glaris: 1,08 1,06 1,03 0,99 0,96 0,95 0,95 0,96
Taux d'incidence pour 100 000 habitants sur 14 jours:
04.06 03.06 02.06 01.06 31.05 28.05 27.05 26.05
Suisse: 110 117 124 131 142 152 150 155
France: 182 187 191 209 220 212 219 219
Allemagne: 79 89 96 99 103 116 130 145
Italie: 85 89 93 95 100 119 125 131
Autriche: 74 78 81 84 87 96 104 112
Nouveaux cas confirmés: (Incidence sur 14 jours pour 100'000 habitants)
Suisse: 491 (97 de moins qu'hier) 110 (117 hier)
Vaud: 58 (-4) 142 (150)
Genève: 35 (+2) 129 (134)
Valais: 15 (-13) 120 (129)
Fribourg: 26 (-4) 142 (152)
Zurich: 71 (-5) 81 (85)
Berne: 41 (-7) 91 (99)
Argovie: 15 (-12) 77 (91)
Saint-Gall: 68 (+4) 186 (190)
Tessin: 8 (-5) 50 (51)
Bâle-Ville: 14 (+5) 91 (95)
Glaris: 4 (+3) 143 (145)
Nouvelles hospitalisations:
Suisse: 16 (6 de plus qu'hier)
Vaud: 2 (+1)
Genève: 3 (+3)
Valais: 0 (-)
Fribourg: 0 (-1)
Zurich: 2 (-5)
Berne: 3 (+2)
Argovie: 2 (+2)
Tessin: 0 (-)
Bâle-Ville: 0 (-)
Glaris: 0 (-)
Capacité hospitalière totale:
Taux total d’occupation: : 78,20%
Taux d'occupation par des patient(e)s COVID-19 : 1,90%
73,9% des 878 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés (14,6% lits covids). L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons:
Suisse: 73,9% (128 covids + 521 patients = 649 pour un total de 878 lits)
Glaris: 50,0% (0+3=3/6)
BS: 66,0% (3+30=33/50)
Zurich: 84,1% (34+130=164/195)
Berne: 78,0% (14+57=71/91)
Fribourg: 70,8% (4+13=17/24)
Valais: 92,9% (3+10=13/14)
Vaud: 83,7% (15+57=72/86)
Genève: 71,4% (7+33=40/56)
Sources: 24 Heures
Rapport de situation de l'OFSP
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire