Covid-19: 8 juin 2021:
429 nouveaux cas en Suisse (327 de moins que mardi dernier)
17 874 tests (-3 193)
Taux de positivité des tests:
PCR : 3,6%
Antigéniques: 1,6%
31 malades hospitalisés (+4)
4 décès supplémentaires (-2)
Depuis le début de la pandémie:
698 798 personnes positives (695 496 mardi dernier) (690 123 mardi 25.05)
28 801 hospitalisations (28 679) (28 490)
10 288 décès (10 268 ) (10 239 )
Vaccins:
Doses Reçues (06.06) : 6 065 475 (5 970 900 mardi dernier) (4 830 975 mardi 25.05)
Doses de vaccins livrées : 5 884 950 (4 896 225) (4 720 250)
06.06.2021: 2 066 994 personnes entièrement vaccinées (mardi dernier: 1 750 400 = + 316 594)
Doses administrées: (pour 100 hab.) (% par rapport aux doses livrées)
Suisse : 4 467 187 63,52 93,3%
Vaud: 510 433 63,40 95,7%
Genève: 357 291 70,87 103,3%
Valais: 205 995 59,62 83,9%
Fribourg: 169 929 52,81 80,7%
Berne: 705 103 67,83 103,1%
Zurich: 944 711 11,37 89,7%
Glaris: 24 166 59,54 84,3%
Pourcentage des personnes entièrement vaccinées: (06.06 23h59)
Suisse: 23,9% 30.05: 20,2% 23.05: 17,4% 16.05: 14,4 % 09.05: 12,5%
Vaud: 22,1% 18,5% 15,7% 13,6% 12,5%
Genève: 27,1% 23,8% 20,5% 16,9% 15,0%
Fribourg: 18,1% 16,6% 14,6% 13,0% 11,3%
Valais: 22,9% 20,4% 17,7% 14,7% 13,5%
Zurich: 22,1 17,3% 15,0% 10,5% 8,8%
Berne: 26,5% 21,9% 18,2% 15,0% 12,6%
Glaris: 24,3% 19,1% 15,8% 13,7% 13,4%
Taux de reproduction Re: (actualisé: 08.06)
Valeur au: (attention, les valeurs modifiées depuis hier sont surlignées... )
28.05 27.05 26.05 25.04 24.05 23.05 22.05 21.05
Re Suisse: 0,75 0,77 0,77 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78
Re cantons: 24.05 23.05 22.05 21.05 20.05 19.05 18.05 17.05
Re Vaud: 0,71 0,74 0,76 0,79 0,83 0,87 0,91 0,94
Re Genève: 0,82 0,82 0,81 0,79 0,77 0,76 0,75 0,74
Re Fribourg: 0,83 0,84 0,84 0,85 0,85 0,86 0,86 0,86
Re Valais: 0,79 0,82 0,84 0,88 0,91 0,93 0,95 0,96
Re Glaris: 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00 0,99 0,97 0,95
Taux d'incidence pour 100 000 habitants sur 14 jours:
08.06 07.06 04.06 03.06 02.06 01.06 31.05 28.05
Suisse: 97 99 110 117 124 131 142 152
France: 162 169 182 187 191 209 220 212
Allemagne: 60 62 79 89 96 99 103 116
Italie: 68 70 85 89 93 95 100 119
Autriche: 61 73 74 78 81 84 87 96
Nouveaux cas confirmés: (Incidence sur 14 jours pour 100'000 habitants)
Suisse: 429 (327 de moins que mardi dernier) 97 (99 hier)
Vaud: 51 (-40) 118 (119)
Genève: 32 (-42) 116 (119)
Valais: 18 (-16) 105 (112)
Fribourg: 24 (-10) 126 (128)
Zurich: 75 (-32) 71 (73)
Berne: 35 (-37) 76 (79)
Argovie: 27 (-7) 66 (66)
Saint-Gall: 37 (-46) 167 (168)
Tessin: 8 (-) 42 (43)
Bâle-Ville: 10 (-5) 84 (84)
Glaris: 0 (-12) 128 (131)
Nouvelles hospitalisations:
Suisse: 31 (4 de plus que mardi dernier)
Vaud: 2 (-)
Genève: 2 (+1)
Valais: 2 (+2)
Fribourg: 3 (+1)
Zurich: 2 (-3)
Berne: 2 (+1)
Argovie: 2 (+2)
Saint-Gall: 4 (+2)
Tessin: 5 (+5)
Bâle-Ville: 1 (+1)
Bâle-Campagne: 1 (+1)
Glaris: 0 (-)
Capacité hospitalière totale:
Taux total d’occupation: : 73,90%
Taux d'occupation par des patient(e)s COVID-19 : 1,70%
66,9% des 904 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés (12,3% lits covids). L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons:
Suisse: 66,9% (111 covids + 494 patients = 605 pour un total de 904 lits)
Glaris: 83,3% (0+5=5/6)
BS: 67,4% (3+28=31/46)
Zurich: 83,6% (35+149=184/220)
Berne: 62,6% (9+48=57/91)
Fribourg: 58,3% (3+11=14/24)
Valais: 54,5% (3+9=12/22)
Vaud: 76,7% (16+50=66/86)
Genève: 60,0% (4+26=30/50)
Sources: 24 Heures
Rapport de situation de l'OFSP
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire