Part des personnes entièrement vaccinées en Suisse et par canton:
(Actualisé le 11.06.2021)
Suisse: 25,7% 04.05: 22,1% 28.05: 18,8% 21.05: 15,9%
Tessin: 30,5% 26,6% 21,8% 18,0%
Schaffhouse: 29,8% 26,9% 23,3% 20,5%
Obwald: 29,8% 27,6% 22,4% 20,6%
Bâle-Campagne: 29,8% 27,3% 23,8% 21,0%
Genève: 29,2% 25,3% 22,2% 18,9%
Berne: 28,7% 24,3% 19,8% 16,8%
Uri: 28,5% 24,4% 21,0% 19,2%
Bâle-Ville: 28,2% 23,4% 20,2% 15,3%
Glaris: 27,2% 22,0% 17,0% 14,6%
Grisons: 26,3% 23,7% 21,4% 18,5%
Argovie: 26,3% 23,2% 19,9% 17,3%
Soleure: 25,8% 22,9% 19,3% 17,4%
Appenzell AI: 25,6% 23,4% 20,1% 17,4%
Neuchâtel: 25,4% 24,1% 22,1% 19,4%
Nidwald: 25,3% 22,7% 18,3% 17,4%
Zoug: 25,2% 22,2% 19,9% 17,8%
Lucerne: 25,2% 21,5% 17,2% 14,1%
Valais: 24,9% 22,3% 19,5% 16,8%
Zurich: 24,3% 19,2% 16,2% 12,1%
Vaud: 24,0% 20,3% 17,0% 14;8%
Appenzell AR: 23,7% 20,6% 18,7% 17,3%
Thurgovie: 23,7% 20,3% 17,1% 14,9%
Jura: 23,6% 20,9% 18,0% 15,7%
Schwytz: 23,4% 19,6% 16,1% 13,6%
Saint-Gall: 21,6% 19,6% 17,3% 16,3%
Fribourg: 19,2% 17,7% 15,6% 13;8%
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire