Covid-19: 4 février 2022
33 386 nouveaux cas en Suisse (3 354 de moins qu'hier)
98 858 tests (-5 733)
167 malades hospitalisés (+17)
197 lits covid en soins intensifs = 22,7% (-12)
18 décès supplémentaires (-)
68,38% totalement vaccinés (0,16% de plus que vendredi dernier)
Taux de positivité des tests:
PCR : 41,4%
Antigéniques: 33,8%
Depuis le début de la pandémie:
2 364 454 personnes positives (vendredi 28.01: 2 130 857) (vendredi 21.01: 1 879 214)
43 979 hospitalisations (42 992) (42 071)
12 440 décès (12 329) (12 232)
Vaccins:
04.02.2022: 5 955 277 (68,38%) personnes entièrement vaccinées
28.01.2022: 5 926 824 (68,22% )
04.02.2022: 3 482 841 (39,99%) personnes avec la vaccination de rappel
28.01.2022: 3 372 377 (38,72% )
Pourcentage des personnes entièrement vaccinées: au 04.02:
Suisse: 68,38% 28.01: 68,22%: 21.01: 68,05% 14.01: 67,77%
Vaud: 69.70% 69,59% 69,47% 69,26%
Genève: 68,76% 68,62% 68,48% 68,25%
Valais: 65,51% 65,39% 65,15% 64,68%
Fribourg: 68,90% 68,80% 68,71% 68,52%
Zurich: 70,54% 70,33% 70,16% 69,89%
Berne: 69,54% 69,38% 69,19% 68,87%
Bâle-Ville: 72,08% 71,94% 71,71% 71,32%
Glaris: 62,94% 62,86% 62,61% 62,21%
Taux de reproduction Re: (actualisé: 04.02)
Valeur au: (les valeurs modifiées depuis hier, les 4 dernières dates, sont surlignées... ).
25.01 24.01 23.01 22.01 21.01 20.01 19.01 18.01
Re Suisse: 0,97 0,96 0,95 0,95 0,96 0,99 1,04 1,09
Re cantons: 21.01 20.01 19.01 18.01 17.01 16.01 15.01 14.01
Re Vaud: 0,95 0,97 1,00 1,03 1,07 1,10 1,11 1,12
Re Genève: 0,88 0,91 0,95 0,99 1,04 1,07 1,09 1,10
Re Fribourg: 0,98 1,00 1,03 1,07 1,11 1,14 1,16 1,16
Re Valais: 0,91 0,93 0,96 1,00 1,03 1,06 1,07 1,07
Re Glaris: 1,02 1,06 1,12 1,20 1,28 1,34 1,37 1,37
Taux d'incidence pour 100 000 habitants sur 14 jours:
04.02 03.02 02.02 01.02 31.01 28.01 27.01 26.01
Suisse: 5275 5326 5360 5342 5448 5123 4997 4827
France: 6978 7157 7228 7257 7300 7124 7025 6827
Allemagne: 2528 2405 2289 2183 2130 1798 1652 1552
Italie: 3381 3518 3677 3720 3809 4045 4087 4103
Autriche: 4779 4617 4538 4403 4261 3578 3362 3235
Nouveaux cas confirmés: (Incidence sur 14 jours pour 100'000 habitants)
Suisse: 5275 28.01: 5123 21.01: 4329 14.01: 3734
Vaud: 6221 6421 5864 5188
Genève: 6435 7244 6904 6169
Valais: 5705 6279 3137 6140
Fribourg: 6778 6647 5757 5186
Zurich: 4699 4543 3761 3191
Berne: 5196 4587 3646 2961
Bâle-Ville: 5421 5200 4080 3118
Glaris: 5327 4915 3226 2431
Traçage des contacts:
En isolement (testées positives): 126 935 (4 401 de plus qu'hier)
En quarantaine (cas contact): 28 109 (-36 279)
Capacité hospitalière totale:
Taux total d’occupation: : 82,00%
Taux d'occupation par des patient(e)s COVID-19 : 8,60%
78,9% des 867 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés (22,7% lits covids). L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons:
Suisse: 78,9% (197 covids + 487 patients = 684 pour un total de 867 lits)
Vaud: 90,3% (27+57=84/93)
Genève: 70,0% (14+21=35/50)
Valais: 75,0% (8+10=18/24)
Fribourg: 73,9% (8+9=17/23)
Zurich: 89,8% (45+123=168/187)
Berne: 79,5% (16+54=70/88)
BS: 84,6% (11+33=44/52)
Glaris: 80,0% (3+1=4/5)
Rapport de situation de l'OFSP
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire