Covid-19: 11 février 2022
22 221 nouveaux cas en Suisse (4 100 de moins qu'hier) (11 165 de moins que vendredi dernier)
77 719 tests (-4 136) (-21 139)
137 malades hospitalisés (-11) (-30)
200 lits covid en soins intensifs = 23,1% (+5) (+3)
18 décès supplémentaires (-) (-)
68,52% totalement vaccinés (0,14% de plus que vendredi dernier)
Taux de positivité des tests:
PCR : 40,8%
Antigéniques: 35,3%
Depuis le début de la pandémie:
2 537 654 personnes positives (vendredi 04.02: 2 364 454) (vendredi 28.01: 2 130 857)
44 890 hospitalisations (43 979) (42 992)
12 535 décès (12 440) (12 329)
Vaccins:
11.02.2022: 5 967 838 (68,52%) personnes entièrement vaccinées
04.02.2022: 5 955 277 (68,38% )
11.02.2022: 3 544 964 (40,70%) personnes avec la vaccination de rappel
04.02.2022: 3 482 841 (39,99% )
Pourcentage des personnes entièrement vaccinées: au 11.02:
Suisse: 68,52% 04.02: 68,38% 28.01: 68,22%: 21.01: 68,05%
Vaud: 69,84% 69.70% 69,59% 69,47%
Genève: 68,94% 68,76% 68,62% 68,48%
Valais: 65,65% 65,51% 65,39% 65,15%
Fribourg: 68,99% 68,90% 68,80% 68,71%
Zurich: 70,44% ? 70,54% 70,33% 70,16%
Berne: 69,80% 69,54% 69,38% 69,19%
Bâle-Ville: 72,27% 72,08% 71,94% 71,71%
Glaris: 63,00% 62,94% 62,86% 62,61%
Taux de reproduction Re: (actualisé: 11.02)
Valeur au: (les valeurs modifiées depuis hier, les 4 dernières dates, sont surlignées... ).
01.02 31.01 30.01 29.01 28.01 27.01 26.01 25.01
Re Suisse: 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,87 0,89 0,91
Re cantons: 28.01 27.01 26.01 25.01 24.01 23.01 22.01 21.01
Re Vaud: 0,80 0,82 0,84 0,86 0,88 0,90 0,92 0,94
Re Genève: 0,69 0,72 0,74 0,77 0,79 0,82 0,85 0,87
Re Fribourg: 0,84 0,86 0,87 0,89 0,92 0,94 0,96 0,98
Re Valais: 0,79 0,80 0,82 0,83 0,85 0,87 0,88 0,90
Re Glaris: 0,83 0,84 0,85 0,88 0,91 0,95 0,99 1,03
Taux d'incidence pour 100 000 habitants sur 14 jours:
11.02 10.02 09.02 08.02 07.02 04.02 03.02 02.02
Suisse: 4362 4541 4719 4894 5151 5275 5326 5360
France: 4915 5551 5947 6040 6257 6978 7157 7228
Allemagne: 3043 2989 2905 2853 2815 2528 2405 2289
Italie: 2455 2604 2787 2847 2954 3381 3518 3677
Autriche: 5201 5187 5186 5155 5091 4779 4617 4538
Nouveaux cas confirmés: (Incidence sur 14 jours pour 100'000 habitants)
Suisse: 4362 04.02: 5275 28.01: 5123 21.01: 4329
Vaud: 4710 6221 6421 5864
Genève: 4035 6435 7244 6904
Valais: 4219 5705 6279 3137
Fribourg: 5515 6778 6647 5757
Zurich: 3973 4699 4543 3761
Berne: 4604 5196 4587 3646
Bâle-Ville: 4538 5421 5200 4080
Glaris: 4299 5327 4915 3226
Traçage des contacts:
En isolement (testées positives): 89 601 (10 973 de moins qu'hier)
Capacité hospitalière totale:
Taux total d’occupation: : 83,20%
Taux d'occupation par des patient(e)s COVID-19 : 8,10%
79,1% des 864 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés (23,1% lits covids). L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons:
Suisse: 79,1% (200 covids + 483 patients = 683 pour un total de 864 lits)
Vaud: 82,8% (31+46=77/93)
Genève: 86,0% (15+28=43/50)
Valais: 69,6% (8+8=16/23)
Fribourg: 95,7% (7+15=22/23)
Zurich: 89,6% (54+118=172/192)
Berne: 72,1% (14+48=62/86)
BS: 78,8% (4+37=41/52)
Glaris: 100,0% (0+6=6/6)
Rapport de situation de l'OFSP
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire