Covid-19: 25 février 2022
17 663 nouveaux cas en Suisse (144 de plus qu'hier) (1 480 de plus que vendredi dernier)
50 220 tests (-560) (-6 860)
89 malades hospitalisés (-43) (-24)
146 lits covid en soins intensifs = 17,0% (-7) (-30)
10 décès supplémentaires (-3) (-6)
68,88% totalement vaccinés (0,14% de plus que vendredi dernier)
Taux de positivité des tests:
PCR : 39,4%
Antigéniques: 35,5%
Depuis le début de la pandémie:
2 664 069 personnes positives (vendredi 18.02: 2 664 069) (vendredi 11.02: 2 537 654)
45 585 hospitalisations (45 585) (44 890)
12 626 décès (12 626) (12 535)
Vaccins:
18.02.2022: 5 999 105 (68,88%) personnes entièrement vaccinées
18.02.2022: 5 987 124 (68,74%)
18.02.2022: 3 607 336 (41,42%) personnes avec la vaccination de rappel
18.02.2022: 3 584 295 (41,15%)
Pourcentage des personnes entièrement vaccinées: au 25.02:
Suisse: 68,88% 18.02: 68,74% 11.02: 68,52% 04.02: 68,38%
Vaud: 70,01% 69,95% 69,84% 69.70%
Genève: 69,20% 69,07% 68,94% 68,76%
Valais: 66,36% 66,29% 65,65% 65,51%
Fribourg: 69,17% 69,09% 68,99% 68,90%
Zurich: 70,85% 70,68% 70,44% ? 70,54%
Berne: 70,28% 70,09% 69,80% 69,54%
Bâle-Ville: 73,04% 72,78% 72,27% 72,08%
Glaris: 63,27% 63,21% 63,00% 62,94%
Taux de reproduction Re: (actualisé: 25.02)
Valeur au: (les valeurs modifiées depuis hier, les 4 dernières dates, sont surlignées... ).
15.02 14.02 13.02 12.02 11.02 10.02 09.02 08.02
Re Suisse: 0,80 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,80 0,80
Re cantons: 11.02 10.02 09.02 08.02 07.02 06.02 05.02 04.02
Re Vaud: 0,67 0,68 0,69 0,71 0,71 0,72 0,73 0,74
Re Genève: 0,69 0,68 0,67 0,65 0,63 0,62 0,62 0,63
Re Fribourg: 0,69 0,71 0,72 0,72 0,73 0,74 0,75 0,77
Re Valais: 0,74 0,74 0,74 0,74 0,75 0,75 0,75 0,76
Re Glaris: 0,86 0,85 0,85 0,86 0,87 0,88 0,88 0,88
Taux d'incidence pour 100 000 habitants sur 14 jours:
25.02 24.02 23.02 22.02 21.02 18.02 17.02 16.02
Suisse: 2536 2591 2680 2779 2970 3277 3423 3588
France: 1855 2023 2228 2270 2414 3124 3446 3854
Allemagne: 2908 2946 2977 3029 3055 3142 3143 3129
Italie: 1268 1323 1394 1422 1484 1726 1826 1930
Autriche: 4529 4582 4634 4669 4760 5020 5047 5060
Nouveaux cas confirmés: (Incidence sur 14 jours pour 100'000 habitants)
Suisse: 2536 18.02: 3277 11.02: 4362 04.02: 5275
Vaud: 1897 3083 4710 6221
Genève: 1318 2188 4035 6435
Valais: 1946 2848 4219 5705
Fribourg: 2459 3814 5515 6778
Zurich: 2399 3087 3973 4699
Berne: 2947 3551 4604 5196
Bâle-Ville: 3160 3600 4538 5421
Glaris: 2859 3508 4299 5327
Capacité hospitalière totale:
Taux total d’occupation: : 81,90%
Taux d'occupation par des patient(e)s COVID-19 : 6,40%
73,0% des 860 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés (17,0% lits covids). L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons:
Suisse: 73,0% (146 covids + 482 patients = 628 pour un total de 860 lits)
Vaud: 81,7% (21+55=76/93)
Genève: 58,9% (8+25=33/56)
Valais: 90,0% (7+11=18/20)
Fribourg: 65,2% (4+11=15/23)
Zurich: 80,6% (40+114=154/191)
Berne: 59,8% (12+40=52/87)
BS: 65,4% (8+26=34/52)
Glaris: 50,0% (1+2=3/6)
Rapport de situation de l'OFSP
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire