Covid-19: 18 février 2022
16 183 nouveaux cas en Suisse (3 716 de moins qu'hier) (6 038 de moins que vendredi dernier)
57 080 tests (-11 592) (-20 639)
113 malades hospitalisés (-4) (-24)
176 lits covid en soins intensifs = 20,6% (-10) (-24)
16 décès supplémentaires (+7) (-2)
68,74% totalement vaccinés (0,22% de plus que vendredi dernier)
Taux de positivité des tests:
PCR : 40,1%
Antigéniques: 35,5%
Depuis le début de la pandémie:
2 664 069 personnes positives (vendredi 11.02: 2 537 654) (vendredi 04.02: 2 364 454)
45 585 hospitalisations (44 890) (43 979)
12 626 décès (12 535) (12 440)
Vaccins:
18.02.2022: 5 987 124 (68,74%) personnes entièrement vaccinées
11.02.2022: 5 967 838 (68,52%)
18.02.2022: 3 584 295 (41,15%) personnes avec la vaccination de rappel
11.02.2022: 3 544 964 (40,70%)
Pourcentage des personnes entièrement vaccinées: au 18.02:
Suisse: 68,74% 11.02: 68,52% 04.02: 68,38% 28.01: 68,22%:
Vaud: 69,95% 69,84% 69.70% 69,59%
Genève: 69,07% 68,94% 68,76% 68,62%
Valais: 66,29% 65,65% 65,51% 65,39%
Fribourg: 69,09% 68,99% 68,90% 68,80%
Zurich: 70,68% 70,44% ? 70,54% 70,33%
Berne: 70,09% 69,80% 69,54% 69,38%
Bâle-Ville: 72,78% 72,27% 72,08% 71,94%
Glaris: 63,21% 63,00% 62,94% 62,86%
Taux de reproduction Re: (actualisé: 18.02)
Valeur au: (les valeurs modifiées depuis hier, les 4 dernières dates, sont surlignées... ).
08.02 07.02 06.02 05.02 04.02 03.02 02.02 01.02
Re Suisse: 0,79 0,81 0,83 0,85 0,87 0,88 0,88 0,88
Re cantons: 04.02 03.02 02.02 01.02 31.01 30.01 29.01 28.01
Re Vaud: 0,77 0,78 0,80 0,80 0,80 0,79 0,79 0,78
Re Genève: 0,65 0,67 0,68 0,69 0,69 0,68 0,68 0,68
Re Fribourg: 0,78 0,80 0,81 0,82 0,83 0,83 0,83 0,83
Re Valais: 0,78 0,79 0,79 0,80 0,79 0,79 0,78 0,77
Re Glaris: 0,91 0,90 0,89 0,87 0,86 0,83 0,80 0,78
Taux d'incidence pour 100 000 habitants sur 14 jours:
18.02 17.02 16.02 15.02 14.02 11.02 10.02 09.02
Suisse: 3277 3423 3588 3768 4036 4362 4541 4719
France: 3124 3446 3854 3938 4190 4915 5551 5947
Allemagne: 3142 3143 3129 3133 3135 3043 2989 2905
Italie: 1726 1826 1930 1979 2066 2455 2604 2787
Autriche: 5020 5047 5060 5065 5097 5201 5187 5186
Nouveaux cas confirmés: (Incidence sur 14 jours pour 100'000 habitants)
Suisse: 3277 11.02: 4362 04.02: 5275 28.01: 5123
Vaud: 3083 4710 6221 6421
Genève: 2188 4035 6435 7244
Valais: 2848 4219 5705 6279
Fribourg: 3814 5515 6778 6647
Zurich: 3087 3973 4699 4543
Berne: 3551 4604 5196 4587
Bâle-Ville: 3600 4538 5421 5200
Glaris: 3508 4299 5327 4915
Capacité hospitalière totale:
Taux total d’occupation: : 82,40%
Taux d'occupation par des patient(e)s COVID-19 : 7,30%
75,6% des 856 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés (20,6% lits covids). L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons:
Suisse: 75,6% (176 covids + 471 patients = 647 pour un total de 856 lits)
Vaud: 77,4% (25+47=72/93)
Genève: 66,0% (9+24=33/50)
Valais: 76,2% (7+9=16/21)
Fribourg: 78,3% (5+13=18/23)
Zurich: 86,7% (53+110=163/188)
Berne: 73,9% (16+49=65/88)
BS: 63,5% (6+27=33/52)
Glaris: 33,3% (0+2=2/6)
Rapport de situation de l'OFSP
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire