Covid-19: 28 janvier 2022
39 769 nouveaux cas en Suisse (5 073 de moins qu'hier)
114 257 tests (-16 991)
176 malades hospitalisés (+27)
210 lits covid en soins intensifs = 24,3% (-5)
14 décès supplémentaires (-2)
68,22% totalement vaccinés (0,17% de plus que vendredi dernier)
Taux de positivité des tests:
PCR : 41,4%
Antigéniques: 33,8%
Depuis le début de la pandémie:
2 130 857 personnes positives (vendredi 21.01: 1 879 214)(vendredi 14.01: 1 666 355)
42 992 hospitalisations (42 071) (41 036)
12 329 décès (12 232) (12 125)
Vaccins:
28.01.2022: 5 941 446 (68,22%) personnes entièrement vaccinées
21.01.2022: 5 926 824 (68,05% = + 14 622)
28.01.2022: 3 372 377 (38,72%) personnes avec la vaccination de rappel
21.01.2022: 3 180 471 (36,52% = +191 906)
Pourcentage des personnes entièrement vaccinées: au 28.01:
Suisse: 68,22%: 21.01: 68,05% 14.01: 67,77% 07.01: 67,45%
Vaud: 69,59% 69,47% 69,26% 69,03%
Genève: 68,62% 68,48% 68,25% 68,03%
Valais: 65,39% 65,15% 64,68% 64,42%
Fribourg: 68,80% 68,71% 68,52% 68,25%
Zurich: 70,33% 70,16% 69,89% 69,58%
Berne: 69,38% 69,19% 68,87% 68,52%
Bâle-Ville: 71,94% 71,71% 71,32% 70,98%
Glaris: 62,86% 62,61% 62,21% 61,93%
Taux de reproduction Re: (actualisé: 28.01)
Valeur au: (les valeurs modifiées depuis hier, les 4 dernières dates, sont surlignées... ).
18.01 17.01 16.01 15.01 14.01 13.01 12.01 11.01
Re Suisse: 1,15 1,15 1,16 1,17 1,20 1,22 1,24 1,22
Re cantons: 14.01 13.01 12.01 11.01 10.01 09.01 08.01 07.01
Re Vaud: 1,11 1,11 1,11 1,11 1,09 1,07 1,03 1,00
Re Genève: 1,09 1,10 1,10 1,09 1,08 1,06 1,03 1,00
Re Fribourg: 1,15 1,15 1,14 1,13 1,10 1,07 1,03 1,00
Re Valais: 1,07 1,06 1,05 1,04 1,01 0,98 0,95 0,92
Re Glaris: 1,41 1,39 1,36 1,32 1,28 1,23 1,18 1,14
Taux d'incidence pour 100 000 habitants sur 14 jours:
28.01 27.01 26.01 25.01 24.01 21.01 20.09 19.01
Suisse: 5123 4997 4827 4687 4660 4329 4193 4094
France: 7124 7025 6827 6805 6797 6319 6164 5877
Allemagne: 1798 1652 1552 1454 1408 1153 1070 1005
Italie: 4045 4087 4103 4170 4192 4130 4110 4014
Autriche: 3578 3362 3235 3070 3189 2292 2068 1959
Nouveaux cas confirmés: (Incidence sur 14 jours pour 100'000 habitants)
Suisse: 5123 21.01: 4329 14.01: 3734 07.01: 2751
Vaud: 6421 5864 5188 3851
Genève: 7244 6904 6169 4554
Valais: 6279 3137 6140 4600
Fribourg: 6647 5757 5186 3742
Zurich: 4543 3761 3191 2271
Berne: 4587 3646 2961 2058
Bâle-Ville: 5200 4080 3118 2013
Glaris: 4915 3226 2431 1738
Traçage des contacts:
En isolement (testées positives): 135 948 (28 295 de plus qu'hier)
En quarantaine (cas contact): 69 342 (+943)
Capacité hospitalière totale:
Taux total d’occupation: : 82,20%
Taux d'occupation par des patient(e)s COVID-19 : 8,50%
75,7% des 864 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés (24,3% lits covids). L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons:
Suisse: 75,7% (210 covids + 444 patients = 654 pour un total de 864 lits)
Vaud: 89,2% (31+52=83/93)
Genève: 82,0% (16+25=41/50)
Valais: 75,0% (5+13=18/24)
Fribourg: 91,3% (7+14=21/23)
Zurich: 83,8% (40+115=155/185)
Berne: 69,2% (25+38=63/91)
BS: 75,0% (13+26=39/52)
Glaris: 66,7% (3+1=4/6)
Rapport de situation de l'OFSP
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire