Covid-19: 18 janvier 2022:
29 142 nouveaux cas en Suisse (4 540 de plus que mardi dernier)
76 619 tests (+9 960)
125 malades hospitalisés (-4)
267 lits covids en soins intensifs = 30,3% (-12) (33 de moins que le 4 janvier)
14 décès supplémentaires (-2)
67,91% totalement vaccinés (+0,30%)
Taux de positivité des tests:
PCR : 38,1%
Antigéniques: 28,7%
Depuis le début de la pandémie:
1 571 376 personnes positives (mardi dernier: 1 571 376) (mardi 04.01: 1 391 771)
40 608 hospitalisations (40 608) (39 796)
12 047 décès (12 047) (11 938)
Vaccins:
11.01.2022:
5 914 926 (67,91%) personnes entièrement vaccinées (mardi dernier: 5 888 502 = + 26 424)
3 038 281 (34,89%) (personnes avec une vaccination de rappel)
Pourcentage des personnes entièrement vaccinées: (18.01: 07h50)
Suisse: 67,91% 11.01: 67,61% 04.01: 67,27% 28.12: 67,08%
Vaud: 69,37% 69,14% 68,91% 68,77%
Genève: 68,37% 68,14% 67,88% 67,76%
Fribourg: 68,62% 68,41% 68,08% 67,82%
Valais: 64,80% 64,54% 64,22% 64,12%
Zurich: 70,04% 69,74% 69,38% 69,21%
Berne: 69,04% 68,69% 68,34% 68,15%
Bâle-Ville: 71,42% 71,11% 70,76% 70,57%
Glaris: 62,48% 62,10% 61,56% 61,50%
Taux de reproduction Re: (actualisé: 18.01)
Valeur au: (attention, les valeurs modifiées depuis hier sont surlignées...)
07.01 06.01 05.01 04.01 03.01 02.01 01.01 31.12
Re Suisse: 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,15 1,17 1,21
Re cantons: 03.01 02.01 01.01 31.12 30.12 29.12 28.12 27.12
Re Vaud: 1,15 1,17 1,19 1,23 1,29 1,36 1,44 1,52
Re Genève: 1,15 1,17 1,19 1,23 1,27 1,33 1,40 1,47
Re Fribourg: 1,11 1,14 1,18 1,23 1,31 1,40 1,50 1,59
Re Valais: 1,07 1,10 1,14 1,19 1,27 1,36 1,45 1,55
Re Glaris: 1,28 1,29 1,29 1,29 1,31 1,34 1,40 1,45
Taux d'incidence pour 100 000 habitants sur 14 jours:
18.01 17.01 14.01 13.01 12.01 11.01 10.01 07.01
Suisse: 4042 4080 3734 3593 3473 3299 3218 2751
France: 5826 5500 5051 4823 4544 4449 3599 3155
Allemagne: 953 934 762 716 667 638 624 527
Italie: 3989 3827 3549 3384 3146 3001 2781 2152
Autriche: 1819 1671 1219 1063 958 861 757 555
Nouveaux cas confirmés: (Incidence sur 14 jours pour 100'000 habitants)
Suisse: 4042 11.01: 3299 04.01: 2086 28.12: 1451
Vaud: 5655 4618 2759 1540
Genève: 6568 5443 3418 1940
Valais: 6165 5578 3269 1434
Fribourg: 5484 4649 2685 1251
Zurich: 3483 2746 1716 1636
Berne: 3327 2539 1556 1212
Bâle-Ville: 3587 2562 1458 1207
Glaris: 2698 2024 1427 1454
Traçage des contacts:
En isolement (testées positives): 163 150 (192 de plus qu'hier)
En quarantaine (cas contact): 52 068 (+369)
Capacité hospitalière totale:
Taux total d’occupation: : 76,80%
Taux d'occupation par des patient(e)s COVID-19 : 8,20%
74,3% des 880 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés (30,3% lits covids). L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons:
Suisse: 74,3% (267 covids + 387 patients = 654 pour un total de 880 lits)
Vaud: 79,6% (36+38=74/93)
Genève: 75,0% (21+21=42/56)
Valais: 95,8% (12+11=23/24)
Fribourg: 60,9% (7+7=14/23)
Zurich: 85,2% (53+108=161/189)
Berne: 69,8% (23+44=67/96)
BS: 73,1% (15+23=38/52)
Glaris: 66,7% (3+1=4/6)
Rapport de situation de l'OFSP
>
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire