Covid-19: 21 janvier 2022
37 992 nouveaux cas en Suisse (1 815 de moins qu'hier) (5 842 de plus que vendredi dernier)
111 906 tests (+3 010) (+3 135)
138 malades hospitalisés (-) (-13)
245 lits covid en soins intensifs = 27,5% (-5) (-17)
22 décès supplémentaires (+9) (+2)
68,05% totalement vaccinés (0,28% de plus que vendredi dernier)
Taux de positivité des tests:
PCR : 39,1%
Antigéniques: 29,5%
Depuis le début de la pandémie:
1 879 214 personnes positives (vendredi 14.01: 1 666 355)(vendredi 07.01: 1 483 167)
42 071 hospitalisations (41 236) (40 229)
12 232 décès (12 125) (11 982)
Vaccins:
21.01.2022: 5 926 824 (68,05%) personnes entièrement vaccinées
14.01.2022: 5 902 106 (67,77%) = + 24 718)
3 180 471 (36,52% = +3,48% ) personnes avec la vaccination de rappel
Pourcentage des personnes entièrement vaccinées: au 21.01:
Suisse: 68,05% 14.01: 67,77% 07.01: 67,45% 17.12: 66,67%
Vaud: 69,47% 69,26% 69,03% 68,42%
Genève: 68,48% 68,25% 68,03% 67,34%
Valais: 65,15% 64,68% 64,42% 63,72%
Fribourg: 68,71% 68,52% 68,25% 67,45%
Zurich: 70,16% 69,89% 69,58% 68,88%
Berne: 69,19% 68,87% 68,52% 67,74%
Bâle-Ville: 71,71% 71,32% 70,98% 70,18%
Glaris: 62,61% 62,21% 61,93% 61,22%
Taux de reproduction Re: (actualisé: 14.01)
Valeur au: (les valeurs modifiées depuis hier, les 4 dernières dates, sont surlignées... ).
11.01 10.01 09.01 08.01 07.01 06.01 05.01 04.01
Re Suisse: 1,09 1,04 0,98 0,94 0,95 1,01 1,13 1,26
Re cantons: 07.01 06.01 05.01 04.01 03.01 02.01 01.01 31.12
Re Vaud: 1,02 1,03 1,07 1,12 1,18 1,24 1,28 1,30
Re Genève: 1,01 1,03 1,06 1,12 1,18 1,24 1,28 1,29
Re Fribourg: 1,01 1,02 1,05 1,10 1,16 1,21 1,26 1,30
Re Valais: 0,94 0,96 0,99 1,05 1,11 1,18 1,23 1,27
Re Glaris: 1,18 1,19 1,20 1,24 1,28 1,32 1,34 1,34
Taux d'incidence pour 100 000 habitants sur 14 jours:
21.01 20.09 19.01 18.01 17.01 14.01 13.01 12.01
Suisse: 4329 4193 4094 4042 4080 3734 3593 3473
France: 6319 6164 5877 5826 5500 5051 4823 4544
Allemagne: 1153 1070 1005 953 934 762 716 667
Italie: 4130 4110 4014 3989 3827 3549 3384 3146
Autriche: 2292 2068 1959 1819 1671 1219 1063 958
Nouveaux cas confirmés: (Incidence sur 14 jours pour 100'000 habitants)
Suisse: 4329 14.01: 3734 07.01: 2751 17.12: 1416
Vaud: 5864 5188 3851 1502
Genève: 6904 6169 4554 1814
Valais: 3137 6140 4600 1255
Fribourg: 5757 5186 3742 1301
Zurich: 3761 3191 2271 1213
Berne: 3646 2961 2058 1339
Bâle-Ville: 4080 3118 2013 1399
Glaris: 3226 2431 1738 1638
Traçage des contacts:
En isolement (testées positives): 104 632 (11 976 de moins qu'hier)
En quarantaine (cas contact): 58 022 (+10 762)
Capacité hospitalière totale:
Taux total d’occupation: : 82,00%
Taux d'occupation par des patient(e)s COVID-19 : 7,80%
78,2% des 872 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés (27,5% lits covids). L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons:
Suisse: 78,2% (240 covids + 442 patients = 682 pour un total de 872 lits)
Vaud: 91,4% (35+50=85/93)
Genève: 78,0% (12+27=39/50)
Valais: 91,7% (10+12=22/24)
Fribourg: 73,9% (5+12=17/23)
Zurich: 88,3% (56+110=156/188)
Berne: 66,7% (19+47=66/99)
BS: 92,3% (15+33=48/52)
Glaris: 50,0% (2+1=3/6)
Rapport de situation de l'OFSP
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire