Covid-19: 4 janvier 2022:
20 742 nouveaux cas en Suisse (7 367 de plus que mardi dernier)
61 328 tests (+10 277)
109 malades hospitalisés (-15)
300 lits covids en soins intensifs = 34,6% (-34) (8 de moins qu'hier)
15 décès supplémentaires (-2)
67,27% totalement vaccinés (+0,19%)
Taux de positivité des tests:
PCR : 28,9%
Antigéniques: 17,0%
Depuis le début de la pandémie:
1 391 771 personnes positives (mardi dernier: 1 276 781) (mardi 21.12: 1 204 373)
39 796 hospitalisations (39 099) (38 208)
11 938 décès (11 817) (11 675)
Vaccins:
28.12.2021: 5 858 862 personnes entièrement vaccinées (mardi dernier: 5 842 287 = + 16 575)
Pourcentage des personnes entièrement vaccinées: (04.01: 07h48)
Suisse: 67,27% 28.12: 67,08% 21.12: 66,84% 14.12: 66,49%
Vaud: 68,91% 68,77% 68,58% 68,24%
Genève: 69,88% 67,76% 67,52% 67,15%
Fribourg: 68,08% 67,82% 67,63% 67,31%
Valais: 64,22% 64,12% 63,85% 63,58%
Zurich: 69,38% 69,21% 69,02% 68,73%
Berne: 68,34% 68,15% 67,91% 67,55%
Bâle-Ville: 70,76% 70,57% 70,34% 69,94%
Glaris: 61,56% 61,50% 61,31% 60,96%
Taux de reproduction Re: (actualisé: 04.01)
Valeur au: (attention, les valeurs modifiées depuis hier sont surlignées...)
24.12 23.12 22.12 21.12 20.12 19.12 18.12 17.12
Re Suisse: 1,37 1,38 1,40 1,42 1,42 1,39 1,33 1,25
Re cantons: 20.12 19.12 18.12 17.12 16.12 15.12 14.12 13.12
Re Vaud: 1,52 1,50 1,44 1,36 1,27 1,19 1,12 1,08
Re Genève: 1,48 1,46 1,42 1,35 1,27 1,10 1,14 1,11
Re Fribourg: 1,73 1,70 1,60 1,47 1,32 1,19 1,10 1,03
Re Valais: 1,67 1,66 1,61 1,52 1,42 1,32 1,24 1,19
Re Glaris: 1,13 1,10 1,05 1,00 0,96 0,92 0,90 0,89
Taux d'incidence pour 100 000 habitants sur 14 jours:
04.01 03.01 30.12 29.12 28.12 27.12 23.12 22.12
Suisse: 2086 1980 1640 1531 1451 1440 1379 1363
France: 2413 ??? 1685 1474 1301 1298 1079 1058
Allemagne: 479 ??? 527 544 558 579 706 735
Italie: 1574 ??? 959 834 738 698 506 481
Autriche: 411 ??? 365 374 382 418 518 547
Nouveaux cas confirmés: (Incidence sur 14 jours pour 100'000 habitants)
Suisse: 2086 28.12: 1451 21.12: 1356 14.12: 1399
Vaud: 2759 1540 1483 1420
Genève: 3418 1940 1819 1695
Valais: 3269 1434 1265 1176
Fribourg: 2685 1251 1207 1314
Zurich: 1716 1636 1192 1206
Berne: 1556 1212 1207 1349
Bâle-Ville: 1458 1207 1253 1490
Glaris: 1427 1454 1469 1669
Capacité hospitalière totale:
Taux total d’occupation: : 70,90%
Taux d'occupation par des patient(e)s COVID-19 : 7,80%
76,0% des 866 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés (34,6% lits covids). L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons:
Suisse: 76,0% (300 covids + 358 patients = 658 pour un total de 866 lits)
Vaud: 81,7% (38+38=76/93)
Genève: 73,2% (24+17=41/56)
Valais: 92,0% (10+13=23/25)
Fribourg: 56,5% (6+7=13/23)
Zurich: 83,6% (54+94=148/177)
Berne: 70,1% (28+40=68/97)
BS: 76,0% (17+21=38/50)
Glaris: 33,3% (1+1=2/6)
Rapport de situation de l'OFSP
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire