Covid-19: 25 mai 2021:
2 270 nouveaux cas en Suisse en 96 heures
88 427 tests
Taux de positivité des tests:
PCR : 5,2%
Antigéniques: 2,4%
80 malades hospitalisés
13 décès supplémentaires
Depuis le début de la pandémie:
690 123 personnes positives (683 400 mardi dernier) (675 671 mardi 11.05)
28 490 hospitalisations (28 275) (27 993)
10 239 décès (10 197 ) (10 133 )
Vaccins:
Doses Reçues (23.05) : 4 830 975 (4 712 025 mardi dernier) (3 837 075 mardi 11.05)
Doses de vaccins livrées : 4 720 250 (3 891 100) (3 747 700)
23.05.2021: 1 504 464 personnes entièrement vaccinées (mardi dernier: 1 244 631 = + 259 833)
Doses administrées: (pour 100 hab.) (% par rapport aux doses livrées)
Suisse : 4 261 552 49,52 90,3%
Vaud: 392 119 48,70 94,0%
Genève: 282 741 56,09 104,6%
Valais: 167 380 48,44 85,0%
Fribourg: 137 216 42,64 81,0%
Berne: 555 584 53,45 91,1%
Zurich: 696 552 45,25 84,8%
Glaris: 19 817 48,82 86,2%
Pourcentage des personnes entièrement vaccinées:
Suisse: 17,4% 14,4 % mardi dernier 12,5% mardi 11.05
Vaud: 15,7% 13,6% 12,5%
Genève: 20,5% 16,9% 15,0%
Fribourg: 14,6% 13,0% 11,3%
Valais: 17,7% 14,7% 13,5%
Zurich: 15,0% 10,5% 8,8%
Berne: 18,2% 15,0% 12,6%
Glaris: 15,8% 13,7% 13,4%
Taux de reproduction Re: (actualisé: 21.05)
Valeur au: (attention, les valeurs modifiées depuis vendredi (les cinq dernières dates) sont surlignées... )
14.05 13.05 12.05 11.05 10.05 09.05 08.04 07.05
Re Suisse: 0,94 0,95 0,95 0,96 0,95 0,94 0,92 0,89
Re cantons: 10.05 09.05 08.04 07.05 06.05 05.05 04.05 03.05
Re Vaud: 0,97 0,95 0,92 0,88 0,85 0,84 0,84 0,84
Re Genève: 0,80 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,86 0,87
Re Fribourg: 0,98 0,98 0,99 0,99 0,99 0,98 0,97 0,96
Re Valais: 0,85 0,85 0,83 0,81 0,80 0,79 0,80 0,81
Re Glaris: 1,09 1,03 0,96 0,87 0,78 0,72 0,69 0,67
Taux d'incidence pour 100 000 habitants sur 14 jours:
25.05 21.05 20.05 19.05 18.05 17.05 14.05 12.05
Suisse: 159 187 196 195 197 207 219 235
France: 208 313 324 334 335 329 380 411
Allemagne: 150 184 195 204 208 212 251 268
Italie: 136 171 180 188 192 197 228 243
Autriche: 116 143 152 160 165 177 215 234
Nouveaux cas confirmés: (Incidence sur 14 jours pour 100'000 habitants)
Suisse: 2 270 159 (197 mardi dernier)
Vaud: 361 182 (219)
Genève: 156 213 (310)
Valais: 111 151 (203)
Fribourg: 134 189 (214)
Zurich: 387 124 (150)
Berne: 285 147 (169)
Argovie: 183 147 (197)
Saint-Gall: 252 207 (217)
Tessin: 63 89 (143)
Bâle-Ville: 50 139 (225)
Glaris: 12 160 (158)
Nouvelles hospitalisations:
Suisse: 80
Vaud: 1
Genève: 3
Valais: 3
Fribourg: 3
Zurich: 16
Berne: 9
Argovie: 2
Saint-Gall: 4
Tessin: 2
Bâle-Ville: 4
Bâle-Campagne: 3
Glaris: 0
Capacité hospitalière totale:
Taux total d’occupation: : 69,50%
Taux d'occupation par des patient(e)s COVID-19 : 2,80%
68,8% des 873 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés (17,9% lits covids). L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons:
Suisse: 68,8% (156 covids + 445 patients = 601 pour un total de 873 lits)
Glaris: 83,3% (1+4=5/6)
BS: 67,4% (3+28=31/46)
Zurich: 77,8% (44+107=151/194)
Berne: 81,2% (19+46=65/80)
Fribourg: 50,0% (3+9=12/24)
Valais: 81,8% (3+15=18/22)
Vaud: 80,2% (17+52=69/86)
Genève: 66,1% (4+33=37/56)
Sources: 24 Heures
Rapport de situation de l'OFSP
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire