Covid-19: 10 mai 2021:
1 201 nouveaux cas en Suisse (3 de plus qu'hier)
39 230 tests (+8 032)
Taux de positivité des tests:
PCR : 5,7%
Antigéniques: 3,0%
49 malades hospitalisés (+19)
10 décès supplémentaires (+7)
Depuis le début de la pandémie:
687 353 personnes positives (679 510 vendredi 14.05) (670 613 jeudi 07.05)
28 410 hospitalisations (28 144) (27 831)
10 226 décès (10 179) (10 114)
Vaccins:
Doses Reçues (19.05) : 4 830 975
Doses de vaccins livrées : 4 629 675 (vendredi dernier: 3 886 225 = + 743 450
19.05.2021: 1 373 566 personnes entièrement vaccinées (vendredi dernier: 1 184 138 = + 189 428) (vendredi 07.05: 1 007 496 = + 176 642)
Doses administrées: (pour 100 hab.) (% par rapport aux doses livrées)
Suisse : 3 966 618 49,09 85,7%
Vaud: 367 855 45,69 93,3%
Genève: 264 306 52,43 97,8%
Valais: 157 255 45,51 79,9%
Fribourg: 128 739 40,01 76,0%
Berne: 523 694 50,38 93,7%
Zurich: 622 911 52,47 77,1%
Glaris: 18 712 46,10 81,49
Pourcentage des personnes entièrement vaccinées:
Suisse: 15,9% (13,7% vendredi dernier) (vendredi 07.05: 11,7%)
Vaud: 14,8% (13,2%) (12,0%)
Genève: 18,9% (16,3%) (14,2%)
Fribourg: 13,8% (12,2%) (10,5%)
Valais: 16,8% (14,4%) (12,9%)
Zurich: 12,1% (9,9%) (8,1%)
Berne: 16,8% (14,2%) (11,9%)
Glaris: 14,6% (13,7%) (13,4%)
Taux de reproduction Re: (actualisé: 21.05)
Valeur au: (attention, les valeurs modifiées depuis hier (les quatre dernières dates) sont surlignées... )
11.05 10.05 09.05 08.04 07.05 06.05 05.05 04.05
Re Suisse: 0,90 0,90 0,90 0,90 0,89 0,88 0,88 0,87
Re cantons: 07.05 06.05 05.05 04.05 03.05 02.05 01.05 30.04
Re Vaud: 0,87 0,86 0,85 0,85 0,85 0,86 0,87 0,88
Re Genève: 0,84 0,85 0,85 0,86 0,88 0,89 0,90 0,91
Re Fribourg: 1,02 1,01 0,99 0,98 0,96 0,94 0,92 0,90
Re Valais: 0,79 0,79 0,80 0,80 0,81 0,82 0,83 0,84
Re Glaris: 0,81 0,78 0,75 0,72 0,70 0,69 0,69 0,70
Taux d'incidence pour 100 000 habitants sur 14 jours:
21.05 20.05 19.05 18.05 17.05 14.05 12.05 11.05
Suisse: 187 196 195 197 207 219 235 241
France: 313 324 334 335 329 380 411 415
Allemagne: 184 195 204 208 212 251 268 274
Italie: 171 180 188 192 197 228 243 249
Autriche: 143 152 160 165 177 215 234 242
Nouveaux cas confirmés: (Incidence sur 14 jours pour 100'000 habitants)
Suisse: 1 201 (3 de plus qu'hier) 187 (196 hier)
Vaud: 144 (+29) 205 (210)
Genève: 92 (+20) 276 (291)
Valais: 57 (+28) 186 (187)
Fribourg: 36 (-10) 211 (209)
Zurich: 156 (-27) 145 (146)
Berne: 135 (-4) 163 (167)
Argovie: 58 (-37) 177 (183)
Saint-Gall: 102 (+8) 220 (216)
Tessin: 15 (-17) 119 (126)
Bâle-Ville: 22 (+3) 203 (203)
Glaris: 8 (-) 158 (155)
Nouvelles hospitalisations:
Suisse: 49 (19 de plus qu'hier)
Vaud: 2 (-8)
Genève: 6 (-)
Valais: 3 (-)
Fribourg: 3 (-)
Zurich: 5 (-3)
Berne: 4 (-1)
Argovie: 1 (-1)
Saint-Gall: 4 (-1)
Tessin: 0 (-1)
Bâle-Ville: 2 (+1)
Bâle-Campagne: 2 (+1)
Glaris: 3 (+3)
Capacité hospitalière totale:
Taux total d’occupation: : 77,40%
Taux d'occupation par des patient(e)s COVID-19 : 2,80%
73,1% des 897 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés (18,2% lits covids). L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons:
Suisse: 73,1% (163 covids + 493 patients = 656 pour un total de 897 lits)
Glaris: 83,3% (1+4=5/6)
BS: 66,0% (5+28=33/50)
Zurich: 82,7% (44+119=163/197)
Berne: 79,8% (21+46=67/84)
Fribourg: 54,2% (4+9=13/24)
Valais: 86,4% (4+15=19/22)
Vaud: 87,2% (16+59=75/86)
Genève: 69,6% (4+35=39/56)
Sources: 24 Heures
Rapport de situation de l'OFSP
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire