Covid-19: 28 mai 2021:
912 nouveaux cas en Suisse (80 de moins qu'hier)
29 669 tests (-549)
Taux de positivité des tests:
PCR : 5,1%
Antigéniques: 2,3%
36 malades hospitalisés (+7)
3 décès supplémentaires (-5)
Depuis le début de la pandémie:
693 023 personnes positives (687 353 vendredi 21.05) (679 510 vendredi 14.05)
28 607 hospitalisations (28 410) (28 144)
10 253 décès (10 226) (10 179)
Vaccins:
Doses Reçues (26.05) : 4 950 900
Doses de vaccins livrées : 4 860 800 (vendredi dernier: 4 629 675 = + 231 125)
26.05.2021: 1 622 505 personnes entièrement vaccinées (vendredi dernier: 1 373 566 = + 248 939) (vendredi 14.05: 1 184 138 = + 189 428) (vendredi 07.05: 1 007 496 = + 176 642)
Doses administrées: (pour 100 hab.) (% par rapport aux doses livrées)
Suisse : 4 521 540 52,54 93,0%
Vaud: 417 637 51,87 95,8%
Genève: 300 978 59,70 108,6%
Valais: 176 845 51,18 87,6%
Fribourg: 144 321 44,85 83,3%
Berne: 587 189 56,49 96,3%
Zurich: 745 143 48,41 88,9%
Glaris: 20 810 51,27 90,6%
Pourcentage des personnes entièrement vaccinées:
Suisse: 18,8% (21.05 : 15,9%) (14.05 : 13,7%) (07.05: 11,7%)
Vaud: 17,0% (14,8%) (13,2%) (12,0%)
Genève: 22,2% (18,9%) (16,3%) (14,2%)
Fribourg: 15,6% (13,8%) (12,2%) (10,5%)
Valais: 19,5% (16,8%) (14,4%) (12,9%)
Zurich: 16,2% (12,1%) (9,9%) (8,1%)
Berne: 19,8% (16,8%) (14,2%) (11,9%)
Glaris: 17,0% (14,6%) (13,7%) (13,4%)
Taux de reproduction Re: (actualisé: 29.05)
Valeur au: (attention, les valeurs modifiées depuis hier sont surlignées... )
12.05 11.05 10.05 09.05 08.04 07.05 06.05 05.05
Re Suisse: 0,93 0,94 0,94 0,93 0,92 0,91 0,89 0,88
Re cantons: 08.05 07.05 06.05 05.05 04.05 03.05 02.05 01.05
Re Vaud: 0,90 0,88 0,87 0,85 0,85 0,85 0,86 0,86
Re Genève: 0,85 0,85 0,85 0,86 0,87 0,87 0,89 0,89
Re Fribourg: 1,00 1,00 0,99 0,98 0,98 0,96 0,94 0,92
Re Valais: 0,81 0,81 0,81 0,80 0,80 0,81 0,82 0,83
Re Glaris: 0,94 0,88 0,82 0,76 0,71 0,69 0,68 0,68
Taux d'incidence pour 100 000 habitants sur 14 jours:
28.05 27.05 26.05 25.05 21.05 20.05 19.05 18.05
Suisse: 152 150 155 159 187 196 195 197
France: 212 219 219 208 313 324 334 335
Allemagne: 116 130 145 150 184 195 204 208
Italie: 119 125 131 136 171 180 188 192
Autriche: 96 104 112 116 143 152 160 165
Nouveaux cas confirmés: (Incidence sur 14 jours pour 100'000 habitants)
Suisse: 912 (80 de moins qu'hier) 152 (150 hier)
Vaud: 102 (-19) 185 (180)
Genève: 64 (-2) 190 (194)
Valais: 66 (+27) 153 (140)
Fribourg: 42 (-5) 180 (180)
Zurich: 121 (-23) 116 (115)
Berne: 88 (-19) 140 (137)
Argovie: 46 (-12) 131 (130)
Saint-Gall: 86 (-16) 218 (207)
Tessin: 7 (-7) 69 (71)
Bâle-Ville: 10 (-6) 122 (123)
Glaris: 5 (+3) 143 (136)
Nouvelles hospitalisations:
Suisse: 36 (7 de plus qu'hier)
Vaud: 1 (-)
Genève: 2 (-3)
Valais: 2 (+1)
Fribourg: 1 (-)
Zurich: 3 (-4)
Berne: 2 (-2)
Argovie: 6 (+5)
Saint-Gall: 2 (-)
Tessin: 0 (-5)
Bâle-Ville: 1 (+1)
Bâle-Campagne: 1 (+1)
Glaris: 0 (-)
Capacité hospitalière totale:
Taux total d’occupation: : 76,50%
Taux d'occupation par des patient(e)s COVID-19 : 2,50%
73,6% des 901 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés (15,9% lits covids). L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons:
Suisse: 73,6% (143 covids + 52 patients = 663 pour un total de 901 lits)
Glaris: 100,0% (1+5=6/6)
BS: 84,0% (1+41=42/50)
Zurich: 82,8% (44+139=183/221)
Berne: 77,4% (16+49=65/84)
Fribourg: 66,7% (4+12=16/24)
Valais: 86,4% (1+18=19/22)
Vaud: 89,5% (17+60=77/86)
Genève: 63,7% (8+28=36/56)
Sources: 24 Heures
Rapport de situation de l'OFSP
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire