Covid-19: 14 mai 2021:
2 300 nouveaux cas en Suisse en 48 heures
54 422 tests
Taux de positivité des tests:
PCR : 6,8%
Antigéniques: 3,7%
84 malades hospitalisés
9 décès supplémentaires
Depuis le début de la pandémie:
679 510 personnes positives (670 613 vendredi dernier) (659 974 vendredi 30.04)
28 144 hospitalisations (27 831) (27 408)
10 179 décès (10 114) (10 027)
Vaccins:
Doses Reçues (12.05) : 3 956 025
Doses de vaccins livrées : 3 886 225
12.05.2021: 1 184 138 personnes entièrement vaccinées (vendredi dernier: 1 007 496 = + 176 642) (vendredi 30.04: 930 109 = + 77 297)
Doses administrées: (pour 100 hab.) (% par rapport aux doses livrées)
Suisse : 3 495 727 40,62 90,0%
Vaud: 325 608 40,44 93,4%
Genève: 234 901 46,60 108,9%
Valais: 138 025 39,95 85,0%
Fribourg: 112 885 35,08 83,5%
Berne: 456 692 43,93 92,2%
Zurich: 530 219 34,45 80,6%
Glaris: 17 199 42,37 87,8%
Pourcentage des personnes entièrement vaccinées:
Suisse: 13,7% (11,7% vendredi dernier) (vendredi 30.04: 10,8%)
Vaud: 13,2% (12,0%) (11,1%)
Genève: 16,3% (14,2%) (13,0%)
Fribourg: 12,2% (10,5%) (9,7%)
Valais: 14,4% (12,9%) (11,5%)
Zurich: 9,9% (8,1%) (8,1%)
Berne: 14,2% (11,9%) (10,7%)
Glaris: 13,7% (13,4%) (13,2%)
Taux de reproduction Re: (actualisé: 14.05)
Valeur au: (attention, les valeurs modifiées (les 4 dernières dates) depuis mercredi sont surlignées... )
04.05 03.05 02.05 01.05 30.04 29.04 28.04 27.04
Re Suisse: 0,87 0,88 0,88 0,88 0,89 0,89 0,89 0,89
Re cantons: 30.04 29.04 28.04 27.04 26.04 25.04 24.04 23.04
Re Vaud: 0,88 0,89 0,89 0,90 0,89 0,89 0,88 0,87
Re Genève: 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,95 0,95 0,94
Re Fribourg: 0,93 0,92 0,91 0,90 0,89 0,89 0,89 0,90
Re Valais: 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,87 0,87 0,87
Re Glaris: 0,72 0,75 0,78 0,81 0,85 0,88 0,90 0,91
Taux d'incidence pour 100 000 habitants sur 14 jours:
14.05 12.05 11.05 10.05 07.05 06.05 05.05 04.05
Suisse: 219 235 241 253 267 275 283 290
France: 380 411 415 437 493 506 534 539
Allemagne: 251 268 274 280 308 317 325 341
Italie: 228 243 249 257 277 283 288 293
Autriche: 215 234 242 254 290 297 305 316
Nouveaux cas confirmés: (Incidence sur 14 jours pour 100'000 habitants)
Suisse: 2 300 219 (235 mercredi)
Vaud: 227 247 (264)
Genève: 199 345 (369)
Valais: 80 244 (271)
Fribourg: 105 216 (231)
Zurich: 339 174 (191)
Berne: 279 179 (184)
Argovie: 162 213 (227)
Saint-Gall: 151 220 (237)
Tessin: 75 169 (176)
Bâle-Ville: 53 275 (304)
Glaris: 10 229 (254)
Nouvelles hospitalisations:
Suisse: 84 en 48 heures +17 (valeurs rectifiées)
Vaud: 21
Genève: 6
Valais: 12
Fribourg: 1
Zurich: 10
Berne: 13
Argovie: 10
Saint-Gall: 1
Tessin: 5
Bâle-Ville: 3
Bâle-Campagne: 0
Glaris: 0
Capacité hospitalière totale:
Taux total d’occupation: : 74,30%
Taux d'occupation par des patient(e)s COVID-19 : 3,40%
67,8% des 884 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés (21,0% lits covids). L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons:
Suisse: 67,8% (186 covids + 413 patients = 599 pour un total de 884 lits)
Glaris: 80,0% (1+3=4/5)
BS: 65,2% (6+24=30/46)
Zurich: 80,8% (49+111=160/198)
Berne: 70,2% (21+38=59/84)
Fribourg: 58,3% (4+10=14/24)
Valais: 77,3% (5+12=17/22)
Vaud: 71,9% (17+47=64/89)
Genève: 64,3% (5+31=36/56)
Sources: 24 Heures
Rapport de situation de l'OFSP
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire