Covid-19: 8 mars 2022:
26 050 nouveaux cas en Suisse (9 316 de plus que mardi dernier)
52 489 tests (+11 616)
133 malades hospitalisés (+24)
138 lits covids en soins intensifs = 16,3% (-4) (Idem qu'hier)
10 décès supplémentaires (-7)
69,07% totalement vaccinés (+0,06%)
Taux de positivité des tests:
PCR : 41,7% (39,4%)
Antigéniques: 37,3% (35,6%)
Depuis le début de la pandémie:
2 974 756 personnes positives (mardi: 01.03: 2 818 562)(mardi 22.02: 2 711 524)
47 413 hospitalisations (46 662) (45 928)
12 811 décès (12 744) (12 662)
Vaccins:
01.03.2022:
6 015 313 (69,07%) personnes entièrement vaccinées (mardi dernier: 69,01% = +0,06%)
3 624 927 (41,62%) personnes avec une vaccination de rappel (41,48% = +0,14%)
Pourcentage des personnes entièrement vaccinées: (08.03: 07h12)
Suisse: 69,07% 01.03: 69,01% 22.02: 68,33% 15.02: 68,66%
Vaud: 70,19% 70,12% 69,98% 69,90%
Genève: 69,33% 69,28% 69,13% 69,01%
Fribourg: 69,26% 69,23% 69,14% 69,05%
Valais: 68,07% 68,01% 66,31% 66,19%
Zurich: 71,02% 70,93% 70,77% 70,57% ?
Berne: 70,42% 70,38% 70,23% 70,00%
Bâle-Ville: 73,17% 73,14% 72,83% 72,57%
Glaris: 63,36% 63,28% 63,22% 63,12%
Taux de reproduction Re: (actualisé: 08.03)
Valeur au: (attention, les valeurs modifiées depuis hier sont surlignées...)
25.02 24.02 23.02 22.02 21.02 20.02 19.02 18.02
Re Suisse: 1,28 1,29 1,30 1,29 1,27 1,22 1,16 1,08
Re cantons: 21.02 20.02 19.02 18.02 17.02 16.02 15.02 14.02
Re Vaud: 1,07 1,03 0,97 0,90 0,83 0,78 0,73 0,70
Re Genève: 1,04 1,02 0,99 0,96 0,92 0,88 0,83 0,79
Re Fribourg: 1,03 0,99 0,94 0,89 0,83 0,79 0,75 0,73
Re Valais: 1,20 1,15 1,08 1,01 0,94 0,88 0,83 0,79
Re Glaris: 1,19 1,15 1,10 1,04 0,99 0,95 0,92 0,90
Taux d'incidence pour 100 000 habitants sur 14 jours:
08.03 07.03 04.03 03.03 02.03 01.03 28.02 25.02
Suisse: 2928 2854 2557 2433 2384 2348 2442 2536
France: 1145 1165 1283 1344 1437 1457 1522 1855
Allemagne: 2684 2678 2679 2709 2750 2794 2811 2908
Italie: 933 943 1010 1047 1087 1105 1139 1268
Autriche: 4580 4500 4361 4341 4330 4370 4396 4529
Nouveaux cas confirmés: (Incidence sur 14 jours pour 100'000 habitants)
Suisse: 2928 01.03: 2348 22.02: 2279 15.02: 3768
Vaud: 1566 1544 2348 3868
Genève: 1136 1138 1626 3058
Valais: 1981 1698 2274 3450
Fribourg: 2040 2001 2967 4617
Zurich: 2766 2258 2667 3462
Berne: 3473 2878 3109 4036
Bâle-Ville: 3145 3053 3280 4041
Glaris: 3087 2654 3065 3750
Capacité hospitalière totale:
Taux total d’occupation: : 79,30% (77,30%)
Taux d'occupation par des patient(e)s COVID-19 : 6,70% (6,10%)
75,7% des 846 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés (16,3% lits covids). L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons:
Suisse: 75,7% (138 covids + 502 patients = 640 pour un total de 846 lits)
Vaud: 87,5% (14+63=77/88)
Genève: 66,7% (4+30=34/51)
Valais: 90,0% (6+12=18/20)
Fribourg: 56,5% (2+11=13/23)
Zurich: 85,1% (43+117=160/188)
Berne: 73,0% (11+54=65/89)
BS: 61,5% (4+28=32/52)
Glaris: 100,0% (0+6=6/6)
Rapport de situation de l'OFSP
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire