Covid-19: 4 mars 2022
25 131 nouveaux cas en Suisse (2 108 de plus qu'hier) (7 468 de plus que vendredi dernier)
60 089 tests (+6 909) (+9 869)
111 malades hospitalisés (-21) (+22)
136 lits covid en soins intensifs = 15,9% (-2) (-10)
15 décès supplémentaires (+7) (+5)
69,05% totalement vaccinés (0,17% de plus que vendredi dernier)
Taux de positivité des tests:
PCR : 40,5% (39,4%)
Antigéniques: 35,8% (35,5%)
Depuis le début de la pandémie:
2 890 547 personnes positives
47 082 hospitalisations
12 778 décès
Vaccins:
04.03.2022: 6 013 466 (69,05%) personnes entièrement vaccinées
25.02.2022: 5 999 105 (68,88%)
18.02.2022: 5 987 124 (68,74%)
04.03.2022: 3 618 924 (41,55%) personnes avec la vaccination de rappel
25.02.2022: 3 607 336 (41,42%)
18.02.2022: 3 584 295 (41,15%)
Pourcentage des personnes entièrement vaccinées: au 04.03:
Suisse: 69,05% 25.02: 68,88% 18.02: 68,74% 11.02: 68,52%
Vaud: 70,16% 70,01% 69,95% 69,84%
Genève: 69,32% 69,20% 69,07% 68,94%
Valais: 68,06% ? 66,36% 66,29% 65,65%
Fribourg: 69,25% 69,17% 69,09% 68,99%
Zurich: 71,00% 70,85% 70,68% 70,44% ?
Berne: 70,40% 70,28% 70,09% 69,80%
Bâle-Ville: 73,17% 73,04% 72,78% 72,27%
Glaris: 63,35% 63,27% 63,21% 63,00%
Taux de reproduction Re: (actualisé: 25.02)
Valeur au: (les valeurs modifiées depuis hier, les 4 dernières dates, sont surlignées... ).
22.02 21.02 20.02 19.02 18.02 17.02 16.02 15.02
Re Suisse: 1,11 1,10 1,10 1,08 1,06 1,03 0,98 0,93
Re cantons: 18.02 17.02 16.02 15.02 14.02 13.02 12.02 11.02
Re Vaud: 0,88 0,84 0,80 0,76 0,72 0,69 0,67 0,66
Re Genève: 0,93 0,91 0,88 0,84 0,80 0,75 0,70 0,67
Re Fribourg: 0,85 0,83 0,80 0,77 0,74 0,72 0,70 0,69
Re Valais: 0,95 0,92 0,89 0,85 0,81 0,78 0,75 0,72
Re Glaris: 1,00 0,98 0,96 0,94 0,91 0,88 0,85 0,83
Taux d'incidence pour 100 000 habitants sur 14 jours:
04.03 03.03 02.03 01.03 28.02 25.02 24.02 23.02
Suisse: 2557 2433 2384 2348 2442 2536 2591 2680
France: 1283 1344 1437 1457 1522 1855 2023 2228
Allemagne: 2679 2709 2750 2794 2811 2908 2946 2977
Italie: 1010 1047 1087 1105 1139 1268 1323 1394
Autriche: 4361 4341 4330 4370 4396 4529 4582 4634
Nouveaux cas confirmés: (Incidence sur 14 jours pour 100'000 habitants)
Suisse: 2557 25.02: 2536 18.02: 3277 11.02: 4362
Vaud: 1469 1897 3083 4710
Genève: 1111 1318 2188 4035
Valais: 1786 1946 2848 4219
Fribourg: 1907 2459 3814 5515
Zurich: 2399 2399 3087 3973
Berne: 3129 2947 3551 4604
Bâle-Ville: 3010 3160 3600 4538
Glaris: 2749 2859 3508 4299
Capacité hospitalière totale:
Taux total d’occupation: : 82,20% (81,90%)
Taux d'occupation par des patient(e)s COVID-19 : 6,00 (6,40%)
76,0% des 855 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés (15,9% lits covids). L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons:
Suisse: 76,0% (136 covids + 514 patients = 650 pour un total de 855 lits)
Vaud: 81,7% (14+62=76/93)
Genève: 58,8% (5+25=30/51)
Valais: 85,0% (6+11=17/20)
Fribourg: 65,2% (4+11=15/23)
Zurich: 84,0% (42+116=158/188)
Berne: 73,0% (10+55=65/89)
BS: 82,7% (8+35=43/52)
Glaris: 50,0% (1+2=3/6)
Rapport de situation de l'OFSP
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire