Covid-19: 1er mars 2022:
16 734 nouveaux cas en Suisse (1 543 de plus que mardi dernier)
40 873 tests (-6 621)
109 malades hospitalisés (-19)
142 lits covids en soins intensifs = 16,7% (-9) (3 de plus qu'hier)
17 décès supplémentaires (-3)
69,01% totalement vaccinés (+0,18%)
Taux de positivité des tests:
PCR : 39,4%
Antigéniques: 35,6%
Depuis le début de la pandémie:
2 818 562 personnes positives (mardi 22.02: 2 711 524) (mardi: 15.02: 2 606 901)
46 662 hospitalisations (45 928) (45 220)
12 744 décès (12 662) (12 591)
Vaccins:
01.03.2022:
6 010 729 (69,01%) personnes entièrement vaccinées (mardi dernier: 68,83% = +0,18%)
3 612 578 (41,48%) personnes avec une vaccination de rappel (41,31% = +0,17%)
Pourcentage des personnes entièrement vaccinées: (01.03: 07h01)
Suisse: 69,01% 22.02: 68,33% 15.02: 68,66% 08.02: 68,49%
Vaud: 70,12% 69,98% 69,90% 69,79%
Genève: 69,28% 69,13% 69,01% 68,83%
Fribourg: 69,23% 69,14% 69,05% 68,96%
Valais: 68,01% 66,31% 66,19% 65,56%
Zurich: 70,93% 70,77% 70,57% ? 70,67%
Berne: 70,38% 70,23% 70,00% 69,70%
Bâle-Ville: 73,14% 72,83% 72,57% 72,14%
Glaris: 63,28% 63,22% 63,12% 62,98%
Taux de reproduction Re: (actualisé: 01.03)
Valeur au: (attention, les valeurs modifiées depuis hier sont surlignées...)
18.02 17.02 16.02 15.02 14.02 13.02 12.02 11.02
Re Suisse: 0,94 0,94 0,94 0,93 0,90 0,87 0,83 0,80
Re cantons: 14.02 13.02 12.02 11.02 10.02 09.02 08.02 07.02
Re Vaud: 0,71 0,70 0,69 0,69 0,68 0,69 0,70 0,71
Re Genève: 0,81 0,78 0,74 0,70 0,67 0,64 0,62 0,62
Re Fribourg: 0,74 0,73 0,72 0,71 0,71 0,71 0,71 0,73
Re Valais: 0,81 0,80 0,77 0,75 0,74 0,73 0,73 0,74
Re Glaris: 0,94 0,91 0,88 0,86 0,84 0,84 0,85 0,87
Taux d'incidence pour 100 000 habitants sur 14 jours:
01.03 28.02 25.02 24.02 23.02 22.02 21.02 18.02
Suisse: 2348 2442 2536 2591 2680 2779 2970 3277
France: 1457 1522 1855 2023 2228 2270 2414 3124
Allemagne: 2794 2811 2908 2946 2977 3029 3055 3142
Italie: 1105 1139 1268 1323 1394 1422 1484 1726
Autriche: 4370 4396 4529 4582 4634 4669 4760 5020
Nouveaux cas confirmés: (Incidence sur 14 jours pour 100'000 habitants)
Suisse: 2348 22.02: 2279 15.02: 3768
Vaud: 1544 2348 3868
Genève: 1138 1626 3058
Valais: 1698 2274 3450
Fribourg: 2001 2967 4617
Zurich: 2258 2667 3462
Berne: 2878 3109 4036
Bâle-Ville: 3053 3280 4041
Glaris: 2654 3065 3750
Capacité hospitalière totale:
Taux total d’occupation: : 77,30%
Taux d'occupation par des patient(e)s COVID-19 : 6,10%
70,9% des 852 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés (16,7% lits covids). L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons:
Suisse: 70,9% (142 covids + 462 patients = 604 pour un total de 852 lits)
Vaud: 79,3% (14+59=73/92)
Genève: 58,8% (3+27=30/51)
Valais: 80,0% (6+10=16/20)
Fribourg: 65,2% (5+10=15/23)
Zurich: 83,2% (43+116=159/191)
Berne: 69,8% (10+50=60/86)
BS: 67,3% (7+28=35/52)
Glaris: 83,3% (2+3=5/6)
Rapport de situation de l'OFSP
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire