Covid-19: 31 aout 2021:
2 702 nouveaux cas en Suisse (291 de moins que mardi dernier)
25 355 tests (+2 368)
79 malades hospitalisés (-18)
273 lits covids en soins intensifs = 32,0% (+58)
11 décès supplémentaires (+5)
Taux de positivité des tests:
PCR : 16,3%
Antigéniques: 4,1%
Depuis le début de la pandémie:
779 661 personnes positives (761 968 mardi dernier) (744 106 mardi 17.08)
31 224 hospitalisations (30 646) (30 058)
10 501 décès (10 461) (10 430)
Vaccins:
31.08.2021: 4 466 234 personnes entièrement vaccinées (mardi dernier: 4 398 991 = + 67 243)
Pourcentage des personnes entièrement vaccinées: (31.08: 09h57)
Suisse: 51,66% 24.08: 50,89% 17.08: 50,11% 10.08: 49,31%
Vaud: 50,20% 49,25% 48,16% 47,06%
Genève: 51,51% 50,44% 49,49% 48,79%
Fribourg: 48,96% 48,01% 47,07% 46,29%
Valais: 48,64% 47,51% 46,56% 45,97%
Zurich: 55,55% 54,92% 54,22% 53,39%
Berne: 53,67% 52,97% 52,04% 51,05%
Bâle-Ville: 55,82% 54,96% 53,95% 53,26%
Glaris: 44,15% 43,97% 42,63% 41,30%
Les personnes vaccinées sont désormais rattachées au canton dans lequel elles sont domiciliées (canton de résidence) et non plus au canton dans lequel la vaccination a eu lieu. Les chiffres publiés ont été adaptés en conséquence, en particulier ceux concernant les régions frontalières et les cantons exploitant des centres de vaccination supracantonaux.
Taux de reproduction Re: (actualisé: 24.08)
Valeur au: (attention, les valeurs modifiées depuis hier sont surlignées... )
20.08 19.08 18.08 17.08 16.08 15.08 14.08 13.08
Re Suisse: 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,08 1,08
Re cantons: 16.08 15.08 14.08 13.08 12.08 11.08 10.08 09.08
Re Vaud: 1,03 1,06 1,08 1,11 1,14 1,18 1,21 1,24
Re Genève: 0,99 0,98 0,98 0,98 0,99 1,00 1,02 1,05
Re Fribourg: 1,08 1,10 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17
Re Valais: 1,14 1,15 1,15 1,16 1,18 1,20 1,23 1,28
Re Glaris: 1,22 1,19 1,16 1,15 1,14 1,15 1,19 1,26
Taux d'incidence pour 100 000 habitants sur 14 jours:
31.08 30.08 27.08 26.08 25.08 24.08 23.08 20.08
Suisse: 393 407 400 392 384 371 363 328
France: 403 414 450 461 466 467 472 484
Allemagne: 137 134 116 108 100 96 93 75
Italie: 150 150 150 149 148 148 145 146
Autriche: 195 189 171 162 158 152 145 121
Nouveaux cas confirmés: (Incidence sur 14 jours pour 100'000 habitants)
Suisse: 393 24.08: 371 17.08: 265 10.08: 154
Vaud: 324 316 227 156
Genève: 405 436 401 329
Valais: 326 291 192 102
Fribourg: 302 273 197 125
Zurich: 410 376 244 140
Berne: 347 319 246 133
Bâle-Ville: 463 494 357 281
Glaris: 596 537 345 192
Capacité hospitalière totale:
Taux total d’occupation: : 77,60%
Taux d'occupation par des patient(e)s COVID-19 : 3,80%
75,8% des 852 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés (32,0% lits covids). L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons:
Suisse: 75,8% (273 covids + 373 patients = 646 pour un total de 852 lits)
Vaud: 81,4% (33+37=70/86)
Genève: 62,5% (20+15=35/56)
Valais: 76,2% (5+11=16/21)
Fribourg: 62,5% (5+10=15/24)
Zurich: 88,2% (61+104=165/187)
Berne: 74,7% (23+39=62/83)
BS: 93,5% (14+29=43/46)
Glaris: 75,0% (1+2=3/4)
Rapport de situation de l'OFSP
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire