Covid-19: 3 septembre 2021:
3 121 nouveaux cas en Suisse (297 de plus qu'hier)
35 437 tests (+5 083)
45 malades hospitalisés (-41)
286 lits covid en soins intensifs (+11)
3 décès supplémentaires (-9)
Taux de positivité des tests:
PCR : 15,1%
Antigéniques: 3,9%
Depuis le début de la pandémie:
788 813 personnes positives (770 758 vendredi 27.08) (752 761 vendredi 20.08)
31 443 hospitalisations ( 31 018) (30 404)
10 522 décès (10 482) (10 447)
Vaccins:
03.09.2021: 4 494 030 personnes entièrement vaccinées (27.08: 4 436 561 = + 57 469) (20.08: 4 370 262 = +76 299)
Pourcentage des personnes entièrement vaccinées: au 03.09:
Suisse: 51,99% (27.08: 51,32%) (20.08: 50,55%) (13.08: 49,75%)
Vaud: 50,54% 49,81% 48,81% 47,22%
Genève: 51,99% 51,11% 50,02% 49,13%
Valais: 49,02% 48,30% 47,15% 46,30%
Fribourg: 49,22% 48,41% 47,45% 46,64%
Zurich: 55,82% 55,33% 54,65% 53,77%
Berne: 59,69% 53,36% 52,55% 51,65%
Bâle-Ville: 56,21% 55,32% 54,25% 53,37%
Glaris: 44,24% 44,07% 43,93% 41,60%
Les personnes vaccinées sont désormais rattachées au canton dans lequel elles sont domiciliées (canton de résidence) et non plus au canton dans lequel la vaccination a eu lieu. Les chiffres publiés ont été adaptés en conséquence, en particulier ceux concernant les régions frontalières et les cantons exploitant des centres de vaccination supracantonaux.
Taux de reproduction Re: (actualisé: 03.09)
Valeur au: (attention, les valeurs modifiées (les 4 dernières dates) depuis hier sont surlignées... ).
24.08 23.08 22.08 21.08 20.08 19.08 18.08 17.08
Re Suisse: 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,03
Re cantons: 20.08 19.08 18.08 17.08 16.08 15.08 14.08 13.08
Re Vaud: 0,94 0,95 0,96 0,99 1,02 1,05 1,08 1,11
Re Genève: 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,95 0,96
Re Fribourg: 1,01 1,02 1,03 1,05 1,08 1,10 1,12 1,13
Re Valais: 0,99 1,01 1,02 1,05 1,07 1,10 1,12 1,14
Re Glaris: 1,16 1,15 1,15 1,14 1,13 1,11 1,10 1,09
Taux d'incidence pour 100 000 habitants sur 14 jours:
03.09 02.09 01.09 31.08 30.08 27.08 26.08 25.08
Suisse: 404 397 397 393 407 400 392 384
France: 371 387 400 403 414 450 461 466
Allemagne: 152 146 139 137 134 116 108 100
Italie: 150 152 151 150 150 150 149 148
Autriche: 209 202 198 195 189 171 162 158
Nouveaux cas confirmés: (Incidence sur 14 jours pour 100'000 habitants)
Suisse: 404 27.08: 400 20.08: 328 13.08: 201
Vaud: 321 335 269 180
Genève: 388 426 425 366
Valais: 334 323 238 135
Fribourg: 305 297 233 159
Zurich: 425 413 315 178
Berne: 365 350 297 190
Bâle-Ville: 404 532 457 304
Glaris: 744 636 493 281
Capacité hospitalière totale:
Taux total d’occupation: : 82,20%
Taux d'occupation par des patient(e)s COVID-19 : 3,80%
80,3% des 849 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés (33,7% lits covids). L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons:
Suisse: 80,3% (286 covids + 396 patients = 682 pour un total de 849 lits)
Vaud: 91,8% (35+43=78/85)
Genève: 64,3% (14+22=36/56)
Valais: 81,0% (4+13=17/21)
Fribourg: 77,3% (4+13=17/22)
Zurich: 89,1% (70+94=164/184)
Berne: 81,7% (24+43=67/82)
BS: 92,0% (14+32=46/50)
Glaris: 75,0% (2+1=3/4)
Rapport de situation de l'OFSP
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire