Covid-19: 28 décembre 2020:
10087 nouveaux cas en Suisse en 96 heures (85 de plus qu'il y a une semaine en 72 heures).
82600 tests
Taux de positivité: 12,2%
482 malades hospitalisés (+91)
244 décès supplémentaires (+43)
Taux de reproduction: (actualisé:28.12)
Valeur au 14.12 (ancien: 07.12) (ancien: 04.12):
Re Suisse: 0,86
Re Valais: 0,89 (0,93) (0,97)
Re Fribourg: 0,91 (0,92) (0,96)
Re Vaud: 0,94 (0,91) (0,92)
Re Neuchâtel: 0,96 (0,90) (0,92)
Re Genève: 0,97 (1,05) (1,00)
Vaud: 749 (avec 24h en plus) (575: 1 sem.) (636: 2 sem.) (833: 3 sem.)
Genève: 384 (406) (360) (319)
Valais: 296 (205) (278) (300)
Fribourg: 232 (200) (243) (260)
Zurich: 2100 (2039) (2065) (1980)
Berne: 1192 (1170) (1385) (1189)
Argovie: 909 (857) (932) (770)
Saint-Gall: 537 (704) (788) (713)
Tessin: 798 (731) (758) (579)
Bâle-Ville: 210 (211) (242) (254)
76% des 1037 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés. L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons: Glaris 100%, Fribourg 96%, Argovie 92%, Vaud 71% et Genève 62%.
Source: 24 Heures
Rapport de situation de l'OFSP
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire