Pourcentage des personnes vaccinées en Suisse et par canton , au 07.04 :
CH : 7,5% 642 362 personnes
UR : 9,9% 3 647
SH : 9,4% 7 706
NE : 8,7% 15 321
GE : 8,6% 43 318
GR : 8,5% 16 934
JU : 8,4% 6 142
BL : 8,3% 23 989
VS : 8,3% 28 595
AI : 8,1% 1 302
GL : 8,1% 3 274
ZG : 8,1% 10 277
VD : 8,0% 64 346
AG : 8,0% 54 575
SG : 7,8% 39 881
BS : 7,8% 15 283
FR : 7,7% 24 920
NW : 7,6% 3 279
SO : 7,5% 20 707
OW : 7,4% 2 825
SZ : 7,4% 11 929
TI : 7,3% 25 792
TG : 7,1% 19 735
BE : 7,0% 72 501
LU : 6,9% 28 636
AR : 6,8% 3 791
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire