Les cours du pétrole ont terminé en baisse .
Le Brent a terminé à: 83,62$ (-0,07%).
Le WTI a terminé à: 78,26$ (-0,36%).
L'écart entre le Brent et le WTI est de 4,36$.
Marchés pétroliers | 29.2.2024 | 28.2.2024 | |
Brent | USD/baril | 83.62 | 83.35 |
Gasoil fob Rotterdam | USD/tonne | 790.75 | 815.75 |
Sans plomb 95 | USD/Tonne | 825.00 | 833.00 |
Mazout Eco | USD/Tonne | 804.25 | 833.25 |
Diesel | USD/Tonne | 832.25 | 857.25 |
Taux de change | CHF/USD | 0.8784 | 0.8804 |
*environ 8h30
Source du tableau: Union pétrolière
Le Brent, il y a:
Un an: 83,39$ le 28 février 2023.
2 ans: 100,99$ le 28 février 2022.
3 ans: 63,69$ le 1er mars 2021.
4 ans: 49,67$ le 28 février 2020.
5 ans: 66,03$ le 28 février 2019.
6 ans: 65,78$ le 28 février 2018.
7 ans: 55,59$ le 28 février 2017.
8 ans: 35,97$.
9 ans: 62,58$ le 27 février 2015.
10 ans: 109,07$ le 28 février 2014.
11 ans: 111,38$ le 28 février 2013.
12 ans: 122,66$.
13 ans: 111,80$.le 28 février 2011.
14 ans: 76,89$ le 28 février 2010.
15 ans: 45,84$ le 27 février 2009.
16 ans: 100,10$.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire