Covid-19: 24 aout 2021:
2 993 nouveaux cas en Suisse (157 de moins que mardi dernier)
22 987 tests (+2 898)
97 malades hospitalisés (+35)
215 lits covids en soins intensifs (+95) (25,4%%)
6 décès supplémentaires (+4)
Taux de positivité des tests:
PCR : 18,3%
Antigéniques: 4,6%
Depuis le début de la pandémie:
761 968 personnes positives (744 106 mardi dernier) (729 024 mardi 10.08)
30 646 hospitalisations (30 058) (29 777)
10 461 décès (10 430) (10 413)
Vaccins:
24.08.2021: 4 398 991 personnes entièrement vaccinées (mardi dernier: 4 331 724 = + 67 267)
Pourcentage des personnes entièrement vaccinées: (24.08: 09h57)
Suisse: 50,89% 17.08: 50,11% 10.08: 49,31% 03.08: 48,37%
Vaud: 49,25% 48,16% 47,06% 46,02%
Genève: 50,44% 49,49% 48,79% 48,06%
Fribourg: 48,01% 47,07% 46,29% 45,46%
Valais: 47,51% 46,56% 45,97% 44,81%
Zurich: 54,92% 54,22% 53,39% 52,49%
Berne: 52,97% 52,04% 51,05% 50,05%
Bâle-Ville: 54,96% 53,95% 53,26% 51,69%
Glaris: 43,97% 42,63% 41,30% 41,10%
Les personnes vaccinées sont désormais rattachées au canton dans lequel elles sont domiciliées (canton de résidence) et non plus au canton dans lequel la vaccination a eu lieu. Les chiffres publiés ont été adaptés en conséquence, en particulier ceux concernant les régions frontalières et les cantons exploitant des centres de vaccination supracantonaux.
Taux de reproduction Re: (actualisé: 24.08)
Valeur au: (attention, les valeurs modifiées depuis hier sont surlignées... )
13.08 12.08 11.08 10.08 09.08 08.08 07.08 06.08
Re Suisse: 1,22 1,23 1,25 1,27 1,30 1,34 1,38 1,41
Re cantons: 09.08 08.08 07.08 06.08 05.08 04.08 03.08 02.08
Re Vaud: 1,32 1,34 1,35 1,35 1,34 1,32 1,30 1,29
Re Genève: 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,16 1,16 1,14
Re Fribourg: 1,27 1,27 1,27 1,27 1,28 1,28 1,30 1,34
Re Valais: 1,36 1,40 1,45 1,49 1,54 1,58 1,61 1,62
Re Glaris: 1,34 1,41 1,48 1,54 1,57 1,57 1,55 1,50
Taux d'incidence pour 100 000 habitants sur 14 jours:
24.08 23.08 20.08 19.08 18.08 17.08 16.08 13.08
Suisse: 371 363 328 311 292 265 243 201
France: 467 472 484 485 483 482 480 470
Allemagne: 96 93 75 70 64 61 60 49
Italie: 148 145 146 145 144 143 143 138
Autriche: 152 145 121 112 107 103 98 84
Nouveaux cas confirmés: (Incidence sur 14 jours pour 100'000 habitants)
Suisse: 371 17.08: 265 10.08: 154 03.08: 117
Vaud: 316 227 156 122
Genève: 436 401 329 326
Valais: 291 192 102 84
Fribourg: 273 197 125 69
Zurich: 376 244 140 126
Berne: 319 246 133 72
Bâle-Ville: 494 357 281 212
Glaris: 537 345 192 197
Capacité hospitalière totale:
Taux total d’occupation: : 75,60%
Taux d'occupation par des patient(e)s COVID-19 : 3,50%
77,0% des 847 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés (25,4% lits covids). L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons:
Suisse: 77,0% (215 covids + 437 patients = 652 pour un total de 847 lits)
Glaris: 100,0% (1+4=5/5)
BS: 72,0% (12+24=36/50)
Zurich: 86,0% (45+108=153/178)
Berne: 84,1% (21+48=69/82)
Fribourg: 90,9% (2+18=20/22)
Valais: 81,0% (3+14=17/21)
Vaud: 81,4% (27+43=70/86)
Genève: 68,6% (11+24=35/51)
Rapport de situation de l'OFSP
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire