Covid-19: 28 décembre 2021:
13 375 nouveaux cas en Suisse (5 208 de plus que mardi dernier)
51 051 tests (+407)
124 malades hospitalisés (-28)
334 lits covids en soins intensifs = 39,6% (+21) (7 de plus qu'hier)
17 décès supplémentaires (-15)
67,08% totalement vaccinés (+0,24%)
Taux de positivité des tests:
PCR : 20,6%
Antigéniques: 9,9%
Depuis le début de la pandémie:
1 276 781 personnes positives (mardi dernier: 1 204 373) (mardi 14.12: 1 143 521)
39 099 hospitalisations (38 208) (37 214)
11 817 décès (11 675) (11 475)
Vaccins:
28.12.2021: 5 842 287 personnes entièrement vaccinées (mardi dernier: 5 821 073 = + 21 214)
Pourcentage des personnes entièrement vaccinées: (28.12: 09h49)
Suisse: 67,08% 21.12: 66,84% 14.12: 66,49% 07.12: 66,11%
Vaud: 68,77% 68,58% 68,24% 67,92%
Genève: 67,76% 67,52% 67,15% 66,75%
Fribourg: 67,82% 67,63% 67,31% 67,01%
Valais: 64,12% 63,85% 63,58% 63,34%
Zurich: 69,21% 69,02% 68,73% 68,35%
Berne: 68,15% 67,91% 67,55% ???%
Bâle-Ville: 70,57% 70,34% 69,94% ???%
Glaris: 61,50% 61,31% 60,96% 60,55%
Taux de reproduction Re: (actualisé: 28.12)
Valeur au: (attention, les valeurs modifiées depuis hier sont surlignées...)
17.12 16.12 15.12 14.12 13.12 12.12 11.12 10.12
Re Suisse: 1,10 1,10 1,10 1,08 1,06 1,03 0,99 0,95
Re cantons: 13.12 12.12 11.12 10.12 09.12 08.12 07.12 06.12
Re Vaud: 1,13 1,10 1,06 1,03 1,00 0,99 0,99 1,00
Re Genève: 1,17 1,14 1,10 1,06 1,03 1,01 1,01 1,02
Re Fribourg: 1,08 1,05 1,01 0,97 0,93 0,92 0,92 0,93
Re Valais: 1,25 1,22 1,18 1,13 1,08 1,06 1,05 1,06
Re Glaris: 0,92 0,90 0,88 0,86 0,85 0,85 0,85 0,87
Taux d'incidence pour 100 000 habitants sur 14 jours:
28.12 27.12 23.12 22.12 21.12 20.12 17.12 16.12
Suisse: 1451 1440 1379 1363 1356 1409 1416 1420
France: 1301 1298 1079 1058 1053 1043 1002 978
Allemagne: 558 579 706 735 750 764 834 853
Italie: 738 698 506 481 470 454 400 386
Autriche: 382 418 518 547 574 608 770 848
Nouveaux cas confirmés: (Incidence sur 14 jours pour 100'000 habitants)
Suisse: 1451 21.12: 1356 14.12: 1399 07.12: 1267
Vaud: 1540 1483 1420 1111
Genève: 1940 1819 1695 1358
Valais: 1434 1265 1176 1028
Fribourg: 1251 1207 1314 1192
Zurich: 1192 1185 1223 1118
Berne: 1212 1207 1349 1304
Bâle-Ville: 1207 1253 1490 1516
Glaris: 1454 1469 1669 1601
Capacité hospitalière totale:
Taux total d’occupation: : 67,00%
Taux d'occupation par des patient(e)s COVID-19 : 7,70%
78,6% des 858 lits en soins intensifs suisses sont actuellement occupés (38,9% lits covids). L'occupation des lits en soins intensifs pour une sélection de cantons:
Suisse: 78,6% (334 covids + 340 patients = 674 pour un total de 858 lits)
Vaud: 82,8% (39+38=77/93)
Genève: 69,6% (21+18=39/56)
Valais: 84,0% (9+12=21/25)
Fribourg: 81,8% (10+8=18/22)
Zurich: 88,6% (58+97=155/175)
Berne: 78,1% (35+40=75/96)
BS: 70,8% (18+16=34/48)
Glaris: 66,7% (2+2=4/6)
Rapport de situation de l'OFSP