lundi 16 décembre 2013

Un time-lapse des montagnes valaisannes...

Un montage de Christian Mülhauser

Mountains of Valais from Christian Mülhauser on Vimeo.
21'548 Pictures on this Locations: 
0:00 Hohsaas 46° 8'21.55"N 7°59'28.35"E
0:15 Lonly Gädi 46° 4'1.64"N 7°47'26.38"E
0:18 Täschalp 46° 3'31.99"N 7°48'46.95"E
0:25 Lonly Gädi 46° 4'1.64"N 7°47'26.38"E
0:28 Rotenboden 45° 59'3" N 7° 45'52" E
0:36 Furkapass 46°34'17.86"N 8°24'33.36"E
0:43 Zermatt 46° 0'42.82"N 7°44'16.05"E
0:50 Jatz 46° 5'25.51"N 7°45'55.62"E
1:01 Gornergrat 45° 59'10" N 7° 46'6" E
1:13 Glacier Lake 46° 8'21.47"N 7°59'41.35"E
1:25 Eggstadel 46° 4'1.65"N 7°47'41.13"E
1:30 Rotenboden 45° 59'3" N 7° 45'52" E
1:39 Gornergrat 45° 59'6" N 7° 46'4" E
1:50 Hohsaas 46° 8'21.21"N 7°59'29.44"E
1:58 Furkapass 46°34'17.86"N 8°24'33.36"E
2:05 Griessee 46°27'45.08"N 8°22'29.86"E
2:21 Rhonegletscher 46°34'43.14"N 8°23'11.00"E
2:32 Rotenboden 45° 59'3" N 7° 45'52" E
2:37 Riffelsee 45°59'0.13"N 7°45'45.90"E
2:52 Rotenboden 45° 59'3" N 7° 45'52" E
3:05 by the Wayside 46° 3'41.12"N 7°47'36.38"E (don’t go there danger of rockfall)
3:15 Hohsaas 46° 8'22.77"N 7°59'29.73"E
3:26 Täschberg 46° 4'7.70"N 7°47'7.78"E
3:30 Rotenboden 45° 59'3" N 7° 45'52" E
3:50 Glacier Lake 46° 8'21.47"N 7°59'41.35"E

Aucun commentaire: